| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7018Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ROBSON, Renata Sodré Sousa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2895956998764681 | por |
| dc.contributor.advisor1 | COSTA, Andrea Suzana Vieira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1884142273487223 | por |
| dc.contributor.referee1 | COSTA, Andrea Suzana Vieira Costa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1884142273487223 | por |
| dc.contributor.referee2 | AQUINO JUNIOR, José | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0381433540947757 | por |
| dc.contributor.referee3 | LOPES, Silvia Cristianne Nava | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9073367725386475 | por |
| dc.contributor.referee4 | SANCHES, Jonas Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0532860567651848 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T12:25:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | ROBSON, Renata Sodré Sousa. Políticas públicas e catadores de materiais recicláveis no Brasil: Da política nacional de resíduos sólidos às condições de saúde relacionados ao trabalho 2026. 108 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7018 | - |
| dc.description.resumo | O aumento da geração de resíduos sólidos e a limitada efetividade das políticas públicas agravam a precarização da gestão de resíduos no Brasil. Nesse cenário, os catadores assumem papel central na reciclagem, recuperando a maior parte dos materiais reutilizáveis, porém ainda permanecem em condições de trabalho marcadas por vulnerabilidade, informalidade e múltiplos riscos ocupacionais. Parte-se da hipótese que o reconhecimento dos catadores pela PNRS não foi suficiente para promover melhorias estruturais em suas condições de vida e trabalho, devido às fragilidades na implementação e na continuidade das políticas públicas. O estudo foi desenvolvido a partir de dois eixos metodológicos complementares. O primeiro consistiu em uma revisão sistemática da literatura, conduzida conforme o protocolo PRISMA, com buscas em bases como Medline/PubMed, LILACS, BDENF e Portal CAPES, incluindo 39 artigos publicados entre 2010 e 2025, que analisaram a implementação da PNRS e seus impactos. O segundo correspondeu a um estudo transversal, quantitativo, realizado com 52 catadores vinculados a uma associação no município de Pinheiro (MA), utilizando a Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT). Os resultados da revisão evidenciaram avanços normativos importantes, porém acompanhados de fragilidades na implementação das políticas, expressas pela baixa cobertura da coleta seletiva, insuficiência de infraestrutura, persistência da informalidade e limitada inclusão socioprodutiva dos catadores. Já o estudo empírico demonstrou elevada prevalência de danos à saúde, com destaque para danos físicos (86,5%), seguidos por danos psicológicos (67,3%) e sociais (55,8%), classificados predominantemente como moderados críticos. Observou-se associação entre maior tempo de trabalho e intensificação dos danos, além de maior comprometimento físico entre mulheres. Conclui-se que existe um descompasso entre o arcabouço legal e a realidade vivenciada pelos catadores, sendo o adoecimento desses trabalhadores resultado de determinantes estruturais relacionados à precariedade das condições de trabalho e à fragilidade das políticas públicas. A integração entre inclusão socioprodutiva, melhoria das condições laborais e fortalecimento das políticas de gestão de resíduos mostra-se essencial para promover saúde, justiça social e sustentabilidade no contexto brasileiro. | por |
| dc.description.abstract | The increase in solid waste generation and the limited effectiveness of public policies have exacerbated the precariousness of waste management in Brazil. In this context, waste pickers play a central role in recycling, recovering most reusable materials; however, they continue to work under conditions marked by vulnerability, informality, and multiple occupational risks. This study is based on the hypothesis that the recognition of waste pickers by the Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) has not been sufficient to promote structural improvements in their living and working conditions, due to weaknesses in the implementation and continuity of public policies. The study was developed through two complementary methodological approaches. The first consisted of a systematic literature review conducted according to the PRISMA protocol, with searches carried out in databases such as MEDLINE/PubMed, LILACS, BDENF, and the Portal CAPES, including 39 articles published between 2010 and 2025 that analyzed the implementation of the PNRS and its impacts. The second approach consisted of a cross-sectional, quantitative study conducted with 52 waste pickers affiliated with an association in the municipality of Pinheiro, Maranhão, Brazil, using the Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT). The results of the review revealed important normative advances; however, these were accompanied by significant weaknesses in policy implementation, expressed through low coverage of selective waste collection, insufficient infrastructure, persistence of informality, and limited socioproductive inclusion of waste pickers. The empirical study, in turn, demonstrated a high prevalence of health-related damage, particularly physical damage (86.5%), followed by psychological (67.3%) and social (55.8%) damage, predominantly classified as moderate to critical. An association was observed between longer working time and increased damage, as well as greater physical impairment among women. It is concluded that there is a mismatch between the legal framework and the reality experienced by waste pickers, with workers’ illness resulting from structural determinants related to precarious working conditions and the fragility of public policies. The integration of socio-productive inclusion, improvement of working conditions, and strengthening of waste management policies is essential to promote health, social justice, and sustainability in the Brazilian context. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-05-27T12:25:12Z No. of bitstreams: 1 RENATA SODRÉ SOUSA ROBSON.pdf: 2377932 bytes, checksum: 33b937e4f378b4e26309089ea50a3a6f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-27T12:25:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RENATA SODRÉ SOUSA ROBSON.pdf: 2377932 bytes, checksum: 33b937e4f378b4e26309089ea50a3a6f (MD5) Previous issue date: 2026-04-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE MEDICINA I/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE/CCBS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Catadores de materiais recicláveis; | por |
| dc.subject | Políticas públicas; | por |
| dc.subject | Saúde do trabalhador; | por |
| dc.subject | Resíduos sólidos; | por |
| dc.subject | Vulnerabilidade social | por |
| dc.subject | Waste pickers; | eng |
| dc.subject | Public policies; | eng |
| dc.subject | Occupational health; | eng |
| dc.subject | Solid waste; | eng |
| dc.subject | Social vulnerability | eng |
| dc.subject.cnpq | Políticas Públicas | por |
| dc.title | POLÍTICAS PÚBLICAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO BRASIL: DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE RELACIONADOS AO TRABALHO | por |
| dc.title.alternative | PUBLIC POLICIES AND RECYCLABLE MATERIAL COLLECTORS IN BRAZIL: FROM THE NATIONAL SOLID WASTE POLICY TO WORK-RELATED HEALTH CONDITIONS | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RENATA SODRÉ SOUSA ROBSON.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
