| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6986Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | BRITO, Eluiane Souza de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5633689971759154 | por |
| dc.contributor.advisor1 | PARENTE, Henrique Nunes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8336639598192811 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | PARENTE, Michelle de Oliveira Maia | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8658473469051383 | por |
| dc.contributor.referee1 | PARENTE, Henrique Nunes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8336639598192811 | por |
| dc.contributor.referee2 | SANTOS, Francisco Naysson de Sousa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8336639598192811 | por |
| dc.contributor.referee3 | MOREIRA FILHO, Miguel Arcanjo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5147583393205344 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T14:58:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.identifier.citation | BRITO, Eluiane Souza de. Desempenho produtivo de ovinos alimentados com dieta contendo farelo da vagem de faveira em substituição total ao volumoso. 2025. 35 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal/CCAA) - Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6986 | - |
| dc.description.resumo | A ovinocultura de corte na região Nordeste é baseada em sistema pouco intensivos, com produtividade ainda reduzida e avançada idade ao abate dos animais, o que resulta em menor retorno financeiro ao produtor, necessitando, portanto, de aprimoramento e investimentos tecnológicos nos sistemas de produção. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho produtivo de ovinos alimentados com dieta contendo farelo da vagem de faveira em substituição total ao feno de capim Tifton-85. Foram utilizados quatorze ovinos, machos, castrados, mestiços Santa Inês, com peso médio inicial de 21±2,4 kg, e aproximadamente cinco meses de idade, alojados em baias metálicas individuais de 1,45 m2. Foram avaliadas duas dietas: SVF (sem farelo da vagem de faveira) e CVF (com farelo da vagem de faveira em substituição total ao feno Tifton-85), formuladas para ganhos de 200g/dia. O experimento teve duração de 60 dias, sendo 10 dias de adaptação dos animais às dietas e instalações e 50 dias para coleta de dados (confinamento). Os animais receberam uma dieta com relação volumoso: concentrado 30/70. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois tratamentos e sete repetições, sendo o peso inicial utilizado como covariável. Realizou-se análise de variância, e quando houve efeito, considerou-se diferente estatisticamente. Diante dos resultados verificou-se que o fornecimento da dieta com farelo da vagem de faveira em substituição ao feno reduziu o consumo de matéria seca (P=0,001), o consumo de proteína bruta (P=0,004) e o consumo de matéria orgânica (P=0,021), no entanto não afetou (P>0,05) o consumo dos demais nutrientes. Não foi observado efeito (P>0,05) para as variáveis ganho de peso, conversão alimentar e biometria (comprimento corporal), com valores médios de 195 g/d, 3,37 e 88,09 cm, respectivamente. Verificou-se efeito com maior ingestão de água (P=0,048), para a dieta SVF (3,65 l/d) em comparação a dieta CVF (2,77 l/d). A dieta CVF apresentou melhor resposta econômica, com benefício líquido de 935,37 e taxa de retorno de 250,01. Devido os resultados expostos acima, recomenda-se substituir totalmente o volumoso pelo farelo da vagem de faveira na dieta de ovinos em confinamento. | por |
| dc.description.abstract | Sheep farming for meat production in the Northeast region of Brazil is based on low-intensive systems, with still low productivity and advanced age at slaughter, resulting in lower financial returns for producers. Therefore, improvements and technological investments in production systems are necessary. In this context, this study aimed to evaluate the productive performance of sheep fed a diet containing bean pod meal as a total replacement for Tifton-85 hay. Fourteen castrated male Santa Inês crossbred sheep, with an average initial weight of 21 ± 2.4 kg and approximately five months of age, were used. They were housed in individual 1.45 m² metal pens. Two diets were evaluated: SVF (without bean pod meal) and CVF (with bean pod meal as a total replacement for Tifton-85 hay), formulated for a daily weight gain of 200 g. The experiment lasted 60 days, with 10 days for animal adaptation to the diets and facilities and 50 days for data collection (confinement). The animals received a diet with a roughage:concentrate ratio of 30/70. The experimental design was completely randomized, with two treatments and seven replicates, with initial weight used as a covariate. Analysis of variance was performed, and when there was an effect, it was considered statistically different. The results showed that providing the diet with bean pod meal as a substitute for hay reduced dry matter intake (P=0.001), crude protein intake (P=0.004), and organic matter intake (P=0.021), but did not affect (P>0.05) the intake of other nutrients. No effect (P>0.05) was observed for the variables weight gain, feed conversion, and biometrics (body length), with average values of 195 g/d, 3.37, and 88.09 cm, respectively. An effect with higher water intake (P=0.048) was observed for the SVF diet (3.65 l/d) compared to the CVF diet (2.77 l/d). The CVF diet showed a better economic response, with a net benefit of 935.37 and a rate of return of 250.01. Due to the results presented above, it is recommended to completely replace roughage with broad bean pod meal in the diet of feedlot sheep. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-05-20T14:58:23Z No. of bitstreams: 1 Eluiane_Souza_de_Brito.pdf: 458845 bytes, checksum: ce095aae9c59c3d5d66cb075b52e2546 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-20T14:58:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eluiane_Souza_de_Brito.pdf: 458845 bytes, checksum: ce095aae9c59c3d5d66cb075b52e2546 (MD5) Previous issue date: 2025-10-29 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS - DCAA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL (25.06)/CCAA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | confinamento; | por |
| dc.subject | dieta alto concentrado; | por |
| dc.subject | volumoso alternativo; | por |
| dc.subject | feedlot; | eng |
| dc.subject | high-concentrate diet; | eng |
| dc.subject | alternative roughage. | eng |
| dc.subject.cnpq | Nutrição e Alimentação Animal | por |
| dc.title | Desempenho produtivo de ovinos alimentados com dieta contendo farelo da vagem de faveira em substituição total ao volumoso | por |
| dc.title.alternative | Productive performance of sheep fed a diet containing bean pod meal as a total replacement for roughage. | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eluiane_Souza_de_Brito.pdf | Dissertação de Mestrado | 448,09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
