| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6919Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NASCIMENTO NETO, Cícero Matias Ferreira do | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4202112113416778 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Francisco José da Silva e | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0770343284012942 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | COUTINHO, Luciano Reis | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901564732655853 | por |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Francisco José da Silva e | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0770343284012942 | por |
| dc.contributor.referee2 | COUTINHO, Luciano Reis | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901564732655853 | por |
| dc.contributor.referee3 | TEIXEIRA, Mario Antonio Meireles | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9943003955628885 | por |
| dc.contributor.referee4 | RABELO, Ricardo de Andrade Lira | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2263553634422386 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T17:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO NETO, Cícero Matias Ferreira do. Rastreamento de veículos em cidades inteligentes por meio de sensoriamento móvel participativo. 2026. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6919 | - |
| dc.description.resumo | No contexto das Cidades Inteligentes, o rastreamento veicular desempenha papel fundamental em aplicações como a otimização da mobilidade urbana, a gestão do tráfego e, especialmente, o fortalecimento da segurança pública. Nesse cenário, a identificação e o acompanhamento de veículos roubados ou furtados constituem um desafio relevante, sobretudo em ambientes urbanos dinâmicos e com cobertura limitada de infraestrutura fixa. Este trabalho propõe um modelo de rastreamento veicular de baixo custo baseado em Sensoriamento Móvel Participativo, no qual vídeos do ambiente viário são capturados por smartphones posicionados em veículos ou em pontos estratégicos de fiscalização. O modelo integra técnicas de visão computacional e aprendizado profundo, abrangendo a detecção e o rastreamento de veículos, a extração das regiões de placas veiculares por meio do modelo YOLO e o reconhecimento dos caracteres utilizando o PaddleOCR. Para aumentar a confiabilidade da leitura, o sistema diferencia automaticamente entre o padrão Mercosul e o formato brasileiro descontinuado, aplicando regras específicas de validação para cada caso. Diferentes estratégias de processamento foram avaliadas experimentalmente, considerando tanto abordagens baseadas em processamento remoto quanto a execução local diretamente nos dispositivos móveis. Os resultados indicam que o processamento local apresenta desempenho mais consistente para a tarefa de rastreamento veicular, alcançando revocação média de 81,56% (recall, isto é, a taxa de identificação correta dos veículos efetivamente presentes no vídeo), além de maior estabilidade estatística quando comparado às abordagens dependentes de envio de dados. Como principal achado da pesquisa, observou-se que o processamento local se mostrou a estratégia mais adequada ao contexto avaliado, por apresentar maior estabilidade operacional, menor dependência de conectividade e viabilidade para uso contínuo em campo. Em contraste, as abordagens remotas mostraram-se mais sensíveis às condições da rede. Adicionalmente, essa estratégia operou dentro de limites aceitáveis de consumo de recursos computacionais, reforçando sua aplicabilidade prática. Os resultados evidenciam que o modelo proposto constitui uma alternativa robusta e escalável para aplicações de rastreamento veicular em Cidades Inteligentes, especialmente no apoio às ações de segurança pública, mesmo em cenários desafiadores de dupla mobilidade. | por |
| dc.description.abstract | In the context of Smart Cities, vehicle tracking plays a fundamental role in applications such as urban mobility optimization, traffic management, and, especially, the enhancement of public safety. In this scenario, the identification and monitoring of stolen or stolen vehicles represent a significant challenge, particularly in dynamic urban environments with limited coverage of fixed infrastructure.This work proposes a low-cost vehicle tracking model based on Mobile Crowdsensing, in which videos of the road environment are captured by smartphones positioned in vehicles or at strategic inspection points. The model integrates computer vision and deep learning techniques, encompassing vehicle detection and tracking, extraction of license plate regions using the YOLO model, and character recognition using PaddleOCR. To increase reading reliability, the system automatically distinguishes between the Mercosur standard and the discontinued Brazilian format, applying specific validation rules for each case. Different processing strategies were experimentally evaluated, considering both remote processing approaches and local execution directly on mobile devices.The results indicate that local processing presents more consistent performance for the vehicle tracking task, achieving an average recall of 81.56% (recall, that is, the rate of correct identification of vehicles actually present in the video), in addition to greater statistical stability when compared to approaches dependent on data transmission. As the main finding of this research, local processing proved to be the most suitable strategy for the evaluated context, as it provides greater operational stability, lower dependence on connectivity, and feasibility for continuous field use. In contrast, remote approaches were more sensitive to network conditions. Additionally, this strategy operated within acceptable limits of computational resource consumption, reinforcing its practical applicability. The results demonstrate that the proposed model constitutes a robust and scalable alternative for vehicle tracking applications in Smart Cities, especially in supporting public safety actions, even in challenging dual mobility scenarios. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-04-22T17:07:52Z No. of bitstreams: 1 Cícero_Neto.pdf: 6300324 bytes, checksum: f06ea17868b1ffd9a85700701031bc52 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-22T17:07:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cícero_Neto.pdf: 6300324 bytes, checksum: f06ea17868b1ffd9a85700701031bc52 (MD5) Previous issue date: 2026-03-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | rastreamento veicular; | por |
| dc.subject | cidades inteligentes; | por |
| dc.subject | sensoriamento móvel participativo; | por |
| dc.subject | computação de borda; | por |
| dc.subject | reconhecimento automático de placas veiculares; | por |
| dc.subject | segurança pública. | por |
| dc.subject | vehicle tracking; | eng |
| dc.subject | smart cities; | eng |
| dc.subject | mobile participatory sensing; | eng |
| dc.subject | edge computing; | eng |
| dc.subject | automatic license plate recognition; | eng |
| dc.subject | public safety. | eng |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | por |
| dc.title | Rastreamento de veículos em cidades inteligentes por meio de sensoriamento móvel participativo | por |
| dc.title.alternative | Vehicle tracking in smart cities through participatory mobile sensing | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cícero_Neto.pdf | Dissertação de Mestrado | 6,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
