| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6804Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | JACINTO, Angélica Gomes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9439425707204574 | por |
| dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Marcos Antonio do | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3531068890452664 | por |
| dc.contributor.referee1 | NASCIMENTO, Marcos Antonio do | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3531068890452664 | por |
| dc.contributor.referee2 | MENDES, Thiago Teixeira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1989081286274816 | por |
| dc.contributor.referee3 | CUNHA, Tatiana Sousa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6737487161341934 | por |
| dc.contributor.referee4 | SANTOS, Marcos Antonio Pereira dos | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8981790396061410 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T16:56:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | JACINTO, Angélica Gomes. Efeito de uma sessão aguda de exercício físico aeróbio e resistido sob os níveis plasmáticos de marcadores hormonais. 2025. 67 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação Física) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6804 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito de uma sessão aguda de exercício físico aeróbio e resistido sob os níveis plasmáticos de leptina e insulina em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) em tratamento conservador. Materiais e Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado crossover com 18 pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador (40–60 anos), realizado no Centro de Prevenção de Doenças Renais (CPDR). Cada participante realizou três sessões: controle (sem exercício), exercício aeróbio e resistido, atuando como seu próprio controle. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA); e todos os voluntários consentiram em participar. A composição corporal e os níveis séricos de leptina e insulina foram avaliados por bioimpedância tetrapolar e ELISA, respectivamente. O exercício aeróbio foi realizado em cicloergômetro (27 min; Borg 7–14) e o resistido incluiu oito exercícios (cinco para membros superiores e três para membros inferiores), duas séries de 10 repetições a 60–70% da carga submáxima. A análise estatística foi conduzida no software JAMOVI (v.2.6.44), com nível de significância de 5%, aplicando testes de normalidade, ANOVA para medidas repetidas e cálculo do tamanho do efeito (D de Cohen). Resultados: As sessões agudas de exercício aeróbio e resistido não promoveram alterações significativas nos níveis séricos de leptina. No entanto, apenas a comparação dos valores séricos de insulina entre os momentos basal e após treinamento de força apresentou-se estatisticamente significativo (p = 0,0268), com grande tamanho de efeito. A insulina correlacionou-se positivamente com peso (r = 0,288), altura (r = 0,376), massa magra (r = 0,316) e água extracelular (r = 0,316), enquanto a leptina apresentou correlação positiva com o Índice de Massa Corporal (IMC) (r = 0,402) e negativa com a altura (r = - 0,393). Conclusão: Conclui-se que uma sessão de exercício aeróbio ou resistido não altera significativamente os parâmetros hormonais ou corporais em pacientes com Doença Renal Crônica, possivelmente devido à baixa intensidade do exercício e ao pequeno tamanho amostral. | por |
| dc.description.abstract | Objective: The aim of this study was to investigate the effect of an acute session of aerobic and resistance exercise on plasma leptin and insulin levels in patients with Chronic Kidney Disease (CKD) undergoing conservative treatment. Materials and Methods: This is a randomized crossover clinical trial with 18 patients with chronic kidney disease undergoing conservative treatment (40-60 years old), conducted at the Center for the Prevention of Kidney Diseases (CPDR). Each participant performed three sessions: control (no exercise), aerobic exercise, and resistance exercise, acting as their own control. The study was approved by the ethics committee of the State University of Maranhão (UEMA); and all volunteers consented to participate. Body composition and serum leptin and insulin levels were assessed by tetrapolar bioimpedance and ELISA, respectively. Aerobic exercise was performed on a cycle ergometer (27 min; Borg 7–14), and resistance training included eight exercises (five for upper limbs and three for lower limbs), two sets of 10 repetitions at 60–70% of submaximal load. Statistical analysis was conducted using JAMOVI software (v.2.6.44), with a significance level of 5%, applying normality tests, ANOVA for repeated measures, and calculation of effect size (Cohen's D). Results: Acute sessions of aerobic and resistance exercise did not promote significant changes in serum leptin levels. However, only the comparison of serum insulin values between baseline and after strength training showed statistical significance (p = 0.0268), with a large effect size. Insulin correlated positively with weight (r = 0.288), height (r = 0.376), lean mass (r = 0.316), and extracellular water (r = 0.316), while leptin showed a positive correlation with Body Mass Index (BMI) (r = 0.402) and a negative correlation with height (r = -0.393). Conclusion: It is concluded that a session of aerobic or resistance exercise does not significantly alter hormonal or body parameters in patients with Chronic Kidney Disease, possibly due to the low intensity of the exercise and the small sample size. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-02-27T16:56:33Z No. of bitstreams: 1 Angélica_Jacinto.pdf: 1476266 bytes, checksum: 0b9ab8954b39fb89affd8222f9c317cd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-27T16:56:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Angélica_Jacinto.pdf: 1476266 bytes, checksum: 0b9ab8954b39fb89affd8222f9c317cd (MD5) Previous issue date: 2025-11-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUACAO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | doença renal crônica; | por |
| dc.subject | sessão aguda de exercício físico; | por |
| dc.subject | hormônios; | por |
| dc.subject | chronic kidney disease; | eng |
| dc.subject | acute exercise session; | eng |
| dc.subject | hormones. | eng |
| dc.subject.cnpq | Educação Física | por |
| dc.title | Efeito de uma sessão aguda de exercício físico aeróbio e resistido sob os níveis plasmáticos de marcadores hormonais | por |
| dc.title.alternative | Effect of an acute session of aerobic and resistance exercise on plasma levels of hormonal markers | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Angélica_Jacinto.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
