| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6788Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GOMES, Letícia Fonseca | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5928756450669015 | por |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA NETO, João Gomes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9450274310734267 | por |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA NETO, João Gomes de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9450274310734267 | por |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Luzeli Moreira da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5651616479126344 | por |
| dc.contributor.referee3 | SILVA NETO, Otávio Cândido da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8603094942700408 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:17:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Letícia Fonseca. Propriedades estruturais, espectroscópicas e térmicas do sal de Tutton Rb2Co(SO4)2(H2O)6: uma abordagem experimental e teórica visando aplicações em dispositivos ópticos. 2025. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais/CCSST) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6788 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga as propriedades estruturais, espectroscópicas, térmicas e ópticas do cristal Rb2Co(SO4)2(H2O)6, um sal de Tutton com potencial aplicação em dispositivos ópticos seletivos. O material foi sintetizado pelo método de evaporação lenta do solvente e caracterizado por difração de raios X de pó (DRXP) com refinamento de Rietveld, análises espectroscópicas de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e de espectroscopia Raman, análises térmicas de termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial (TG-DSC) e espectroscopia de ultravioleta-visível e infravermelho próximo (UV-Vis-NIR). A estrutura cristalina monoclínica, pertencente ao grupo espacial P21/a, foi confirmada, apresentando parâmetros de rede em concordância com dados da literatura. A análise das interações intermoleculares, por meio de superfícies de Hirshfeld e cálculos de vazios cristalinos, revelou um empacotamento denso da rede, com predominância de ligações de hidrogênio O···H/H···O, interações de coordenação O···Co/Co···O e interações eletrostáticas Rb···O/O···Rb. Cálculos periódicos baseados na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) indicaram um band gap eletrônico em torno de 3,0 eV, associado principalmente às contribuições dos orbitais d do íon Co2+. A caracterização vibracional permitiu a atribuição adequada dos modos vibracionais de Raman e FT-IR a partir das unidades estruturais [Co(H2O)6] 2+, [SO4] 2- e Rb+ . As análises de TG-DSC evidenciaram um evento de desidratação em aproximadamente 111 °C, com entalpia associada ao processo de desidratação. O estudo óptico revelou bandas de absorção na região UV associadas a transições de transferência de carga ligante-metal e bandas na região Vis atribuídas a transições eletrônicas d-d do íon Co2+ , evidenciando o efeito Jahn-Teller. As regiões de absorção e janelas transmitância observadas indicam a seletividade espectral intrínseca do material, reforçando seu potencial para aplicações em filtros ópticos e sistemas fotônicos seletivos. | por |
| dc.description.abstract | This work investigates the structural, spectroscopic, thermal, and optical properties of the Rb2Co(SO4)2(H2O)6 crystal, a Tutton salt with potential application in selective optical devices. The material was synthesized by slow solvent evaporation and characterized by powder X-ray diffraction (PXRD) with Rietveld refinement, Fourier- transform infrared (FT-IR) and Raman spectroscopies, thermogravimetric and differential scanning calorimetry (TG-DSC) analyses, and ultraviolet–visible–near infrared (UV-Vis-NIR) spectroscopy. The monoclinic crystal structure, belonging to the P21/a space group, was confirmed, with lattice parameters consistent with literature data. The analysis of intermolecular interactions, via Hirshfeld surfaces and calculations of crystal voids, revealed a dense lattice packing, predominantly governed by O···H/H···O hydrogen bonds, O···Co/Co···O coordination interactions, and Rb···O/O···Rb electrostatic interactions. Periodic calculations based on Density Functional Theory (DFT) indicated an electronic band gap of approximately 3.0 eV, mainly associated with the contributions of the Co2+ ion's d orbitals. Vibrational characterization allowed for the suitable assignment of Raman and FT-IR modes based on the structural units [Co(H2O)6] 2+, [SO4] 2- , and Rb+ . TG-DSC analyses revealed a dehydration event at approximately 111 °C, with the associated enthalpy for the dehydration process. The optical study showed absorption bands in the UV region associated with ligand-to-metal charge transfer transitions and bands in the Vis region attributed to d-d electronic transitions of the Co2+ ion, evidencing the Jahn-Teller effect. The observed absorption and transmittance windows indicate the material's intrinsic spectral selectivity, reinforcing its potential for applications in optical filters and selective photonic systems. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-02-24T12:17:38Z No. of bitstreams: 1 LETÍCIA_GOMES.pdf: 2165904 bytes, checksum: 9733db3a23c329460fb29edc588a1926 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-24T12:17:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LETÍCIA_GOMES.pdf: 2165904 bytes, checksum: 9733db3a23c329460fb29edc588a1926 (MD5) Previous issue date: 2025-12-22 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
| dc.description.sponsorship | CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | crescimento de cristais; | por |
| dc.subject | sais de Tutton; | por |
| dc.subject | DFT; | por |
| dc.subject | Superfícies de Hirshfeld; | por |
| dc.subject | análises espectroscópicas; | por |
| dc.subject | filtros ópticos. | por |
| dc.subject | crystal growth; | eng |
| dc.subject | Tutton salts; | eng |
| dc.subject | DFT; | eng |
| dc.subject | Hirshfeld surfaces; | eng |
| dc.subject | spectroscopic analyses; | eng |
| dc.subject | optical filters. | eng |
| dc.subject.cnpq | Química | por |
| dc.title | Propriedades estruturais, espectroscópicas e térmicas do sal de Tutton Rb2Co(SO4)2(H2O)6: uma abordagem experimental e teórica visando aplicações em dispositivos ópticos | por |
| dc.title.alternative | Structural, spectroscopic, and thermal properties of Tutton salt Rb2Co(SO4)2(H2O)6: an experimental and theoretical approach aiming at applications in optical devices | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LETÍCIA_GOMES.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
