| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6715Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Matheus da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3909274418319648 | por |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Ricardo Rodrigues dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3450756019036388 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Edison Fernandes da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3962858158135882 | por |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Edison Fernandes da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3962858158135882 | por |
| dc.contributor.referee2 | HARADA, Ana Yoshi | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4410204692155098 | por |
| dc.contributor.referee3 | SANTOS, Ciro Líbio Caldas dos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9415902500499227 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:47:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Matheus da Silva. Manejo de sementes por dinoponera gigantea (hymenoptera: formicidae) em uma área de cerrado no nordeste do Brasil. 2025. 72 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais) - Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6715 | - |
| dc.description.resumo | O manejo de frutos e sementes por formigas envolve uma série de etapas que vão desde a coleta, manuseio, uso até a destinação desses recursos. O estudo das interações entre Dinoponera gigantea e sementes auxilia na compreensão das funções ecológicas desempenhadas por essa espécie no ambiente do Cerrado. Este trabalho avaliou o processo de coleta, transporte e destino das sementes utilizadas por D. gigantea, e a influência dessa interação na germinação de sementes em uma área de Cerrado do Nordeste do Brasil. Para investigar a coleta e dispersão foram disponibilizados diásporos de Davilla nitida e Palicourea hoffmannseggiana, com e sem elaiossomo, ao longo de 10 estações de coleta no entorno de ninhos e trilhas de forrageio. Para avaliar o efeito da manipulação das sementes na germinação foram conduzidos três tratamentos em condições controladas (270 sementes): sementes coletadas em ninhos sem elaiossomo (I), sementes preservadas da planta-mãe (II) e sementes com elaiossomo removido manualmente (III). Registrou-se maior coleta e dispersão para P. hoffmannseggiana: 54% das sementes coletadas foram dispersas, enquanto 46% foram levadas para os formigueiros, com distâncias variando entre 3 e 25 metros. Sementes com elaiossomo e tamanho médio de 0,6 cm foram as mais coletadas. A coleta foi influenciada pelo número de formigas, pelo tamanho das sementes e pela presença do elaiossomo, mas não pela distância, temperatura e umidade. Os ninhos escavados apresentaram profundidade média de 35 cm, 8 câmaras internas e de 30 a 44 formigas por ninho,sementes foram encontradas principalmente na terceira câmara, todas sem elaiossomo. Os testes de geminação mostram que 73,7% das semenes germinaram, sem diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos. O Tratamento III, entretanto, apresentou maior porcentagem de germinação (81,1%), maior índice de velocidade de germinação (3,0) e menor tempo médio de germinação (34,7 dias), indicando maior eficiência. A presença ou ausência de elaiossomo não afetou significativamente o processo de germinação, enquanto a ação de D. gigantea não exerce interferência direta. Esses resultados ampliam a compreensão das interações entre fauna e flora, destacam o papel ecológico de D. gigantea na dinâmica de dispersão e reforçam a importância da conservação dessa espécie-chave nos ecossistemas do Cerrado. | por |
| dc.description.abstract | The handling of fruits and seeds by ants involves a series of stages that range from collection, manipulation, and use to the final destination of these resources. The study of interactions between Dinoponera gigantea and seeds helps in understanding the ecological functions performed by this species in the Cerrado environment. This work evaluated the process of collection, transport, and fate of the seeds used by D. gigantea, as well as the influence of this interaction on seed germination in a Cerrado area in Northeastern Brazil. To investigate collection and dispersal, diaspores of Davilla nitida and Palicourea hoffmannseggiana, with and without elaiosomes, were offered at 10 sampling stations located around nests and foraging trails. To assess the effect of seed manipulation on germination, three treatments were conducted under controlled conditions (270 seeds): seeds collected from nests without elaiosomes (I), seeds preserved from the mother plant (II), and seeds with manually removed elaiosomes (III). Higher collection and dispersal rates were recorded for P. hoffmannseggiana: 54% of collected seeds were dispersed, while 46% were taken into the nests, with distances ranging between 3 and 25 meters. Seeds with elaiosomes and an average size of 0.6 cm were the most collected. Collection was influenced by the number of ants, seed size, and the presence of elaiosomes, but not by distance, temperature, or humidity. Excavated nests had an average depth of 35 cm, 8 internal chambers, and between 30 and 44 ants per nest; seeds were mostly found in the third chamber, all without elaiosomes. Germination tests showed that 73.7% of the seeds germinated, with no significant statistical differences among treatments. Treatment III, however, showed a higher germination percentage (81.1%), a higher germination speed index (3.0), and a lower mean germination time (34.7 days), indicating greater efficiency. The presence or absence of elaiosomes did not significantly affect the germination process, while the action of D. gigantea did not exert direct interference. These results enhance the understanding of interactions between fauna and flora, highlight the ecological role of D. gigantea in dispersal dynamics, and reinforce the importance of conserving this key species in Cerrado ecosystems. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-01-21T12:47:45Z No. of bitstreams: 1 MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA.pdf: 2813263 bytes, checksum: 2f0a70d9609d91d8294416114b023c41 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-21T12:47:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA.pdf: 2813263 bytes, checksum: 2f0a70d9609d91d8294416114b023c41 (MD5) Previous issue date: 2025-09-29 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COBI - COORDENAÇÃO DO CURSO DE BIOLOGIA/CCCH | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Conservação; | por |
| dc.subject | Cerrado maranhense; | por |
| dc.subject | Mirmecocoria; | por |
| dc.subject | Interações ecológicas | por |
| dc.subject | Conservation; | eng |
| dc.subject | Maranhão Cerrado; | eng |
| dc.subject | Myrmecochory; | eng |
| dc.subject | Ecological interactions | eng |
| dc.subject.cnpq | Ecologia Aplicada | por |
| dc.title | MANEJO DE SEMENTES POR Dinoponera gigantea (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) EM UMA ÁREA DE CERRADO NO NORDESTE DO BRASIL | por |
| dc.title.alternative | Seed management by Dinoponera gigantea (Hymenoptera: Formicidae) in a Cerrado area in Northeastern Brazil | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,75 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
