| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6705Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | EVERTON, Gustavo Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2869354189480139 | por |
| dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO, Odair dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6995437994097708 | por |
| dc.contributor.referee1 | MONTEIRO, Odair dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6995437994097708 | por |
| dc.contributor.referee2 | MOUCHREK FILHO, Victor Elias | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | lattes: http://lattes.cnpq.br/2381183158978639 | por |
| dc.contributor.referee3 | BANDEIRA , Maria da Gloria Almeida | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4791270234310043 | por |
| dc.contributor.referee4 | FIGUEREDO | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3730724432445516 | por |
| dc.contributor.referee5 | Silva, GILMAR SILVERIO DA | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/6983165980341102 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-25 | - |
| dc.identifier.citation | EVERTON, Gustavo Oliveira. Perfil químico e potencial biotecnológico antioxidante e anticancerígeno de nanoemulsões (o/a) dos óleos essenciais de Citrus limon (L.) Burn, Cymbopogon citratus (DC) Stapf e Citrus sinensis (L.) Osbeck. 2025. 92 f. Tese (Programa de Pós-Graduação Doutorado em Química - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6705 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo apresenta o perfil químico, atividade antioxidante e anticâncer in vitro do óleo essencial de Cymbopogon citratus, Citrus sinensis e Citrus limon e suas nanoemulsões. As folhas de C. citratus, folhas de C. sinensis e cascas de C. limon foram coletadas no estado do Maranhão e seus óleos essenciais (OEs) foram extraídos por hidrodestilação. As nanoemulsões (NEOs) dos OEs foram formuladas por método de inversão de fases. Os compostos presentes nos OEs e NEOs foram identificados e quantificados por CG-EM-DIC. A atividade antioxidante foi realizada para os OEs e NEOs pelos ensaios de eliminação de radiciais ABTS, DPPH, hidroxila, superóxido e peróxido de hidrogênio. A atividade anticancer in vitro foi avaliada também para os OEs e NEOs frente a células cancerígenas de tecido humano: cólon, pulmão, fígado, colo do útero, próstata, oral e neuroblastoma. O rendimento obtido para os OEs de C. citratus, C. sinensis e C. limon foi de 0,92%; 1,55%; 1,01%, respectivamente. Os compostos majoritários identificados em C. citratus foram geranial e neral, e o limoneno para C. sinensis em 85,28% e para C. limon em 75,12%, identificados através do ensaio de CG-EM. As NOEs obtidas dos OEs foram caracterizadas com tamanho de gota de variando de 57,00 71,66 nm, potencial zeta -21,15 a -20,11 mV, índice de polidispersão de 0,21 a 0,28 e pH 4,12 4,77. Os EOs e NOEs apresentaram atividade antioxidante forte com IC50 variando de 6,23 a 84,58 µg/mL. Eles também apresentaram atividade citotóxica significativa frente a todas as linhagens celulares utilizadas no estudo, sendo os maiores efeitos frente a linhagem celular 502713 (cólon), IMR-32 (neuroblastoma), Hep-2 (fígado) e SiHa (colo do útero) com valores de IC50 de 1,00; 1,10; 1,20 e 1,60 μg/mL, respectivamente. Estas descobertas sugerem que o EOs e NEOs de C. citratus, C. sinensis e C. limon podem ser alternativas para terapias inovadoras. | por |
| dc.description.abstract | This study characterizes the chemical profile, antioxidant activity, and in vitro anticancer properties of essential oils (EOs) from Cymbopogon citratus, Citrus sinensis, and Citrus limon, along with their nanoemulsions. Leaves of C. citratus and C. sinensis, along with C. limon peels, were collected in Maranhão state, Brazil, with EOs extracted by hydrodistillation. Nanoemulsions (NEOs) were prepared using phase inversion methodology. Chemical composition of EOs and NEOs was determined by GC-MS-FID analysis. Antioxidant activity was evaluated through radical scavenging assays (ABTS, DPPH, hydroxyl, superoxide, and hydrogen peroxide). In vitro anticancer activity was assessed against human cancer cell lines from colon, lung, liver, cervical, prostate, oral, and neuroblastoma tissues. Extraction yields were 0.92% for C. citratus, 1.55% for C. sinensis, and 1.01% for C. limon EOs. GC-MS analysis identified geranial and neral as major components in C. citratus, while limonene predominated in C. sinensis (85.28%) and C. limon (75.12%). The NEOs exhibited droplet sizes of 57.00 71.66 nm, zeta potentials ranging from -21.15 to -20.11 mV, polydispersity indices of 0.21 0.28, and pH values between 4.12-4.77. Both EOs and NEOs demonstrated potent antioxidant activity (IC50: 6.23-84.58 μg/mL). Significant cytotoxicity was observed against all tested cell lines, with particularly strong effects against 502713 (colon; IC50=1.00 μg/mL), IMR-32 (neuroblastoma; 1.10 μg/mL), Hep-2 (liver; 1.20 μg/mL), and SiHa (cervical; 1.60 μg/mL). These findings suggest that EOs and NEOs from C. citratus, C. sinensis, and C. limon show promise as potential candidates for innovative therapeutic applications. Keywords: | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-01-20T16:59:19Z No. of bitstreams: 1 GUSTAVO_OLIVEIRA_EVERTON.pdf: 12844738 bytes, checksum: 9d5b758e9206d8eee92fe477f7cd5a95 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-20T16:59:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GUSTAVO_OLIVEIRA_EVERTON.pdf: 12844738 bytes, checksum: 9d5b758e9206d8eee92fe477f7cd5a95 (MD5) Previous issue date: 2025-04-25 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | câncer; | por |
| dc.subject | citotoxicidade; | por |
| dc.subject | linhagens celulares; | por |
| dc.subject | cancer; | eng |
| dc.subject | cytotoxicity; | eng |
| dc.subject | cell lines. | eng |
| dc.subject.cnpq | Química | por |
| dc.title | Perfil químico e potencial biotecnológico antioxidante e anticancerígeno de nanoemulsões (o/a) dos óleos essenciais de Citrus limon (L.) Burn, Cymbopogon citratus (DC) Stapf e Citrus sinensis (L.) Osbeck | por |
| dc.title.alternative | Chemical profile and biotechnological antioxidant and anticancer potential of nanoemulsions (o/w) of the essential oils of Citrus limon (L.) Burn, Cymbopogon citratus (DC) Stapf and Citrus sinensis (L.) Osbeck | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA (ASSOCIADO UFMA-IFMA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO_OLIVEIRA_EVERTON.pdf | Tese de Doutorado | 12,54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
