| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6696Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CORRÊA, Anna Raphaela de Souto da Costa Santos Campos do Couto | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0887217781135529 | por |
| dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, Alex Luíz Pozzobon | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2099271794449414 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | RODRIGUES, Vandilson Pinheiro | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1918728073955146 | por |
| dc.contributor.referee1 | PEREIRA, Alex Luíz Pozzobon | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2099271794449414 | por |
| dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, Vandilson Pinheiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1918728073955146 | por |
| dc.contributor.referee3 | NUNES, Ana Margarida Melo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3752326786439481 | por |
| dc.contributor.referee4 | BARROS, Monique Kelly Duarte Lopes | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4960910331592512 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T11:34:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | CORRÊA, Anna Raphaela de Souto da Costa Santos Campos do Couto. Associação entre tipo de chupeta e comportamentos de sucção e amamentação em bebês a termo: um estudo transversal comparativo. 2023. 53 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Odontologia/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6696 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo transversal teve o objetivo de comparar os comportamentos de sucção e amamentação em bebês a termo pela observação da mamada de acordo com o tipo de chupeta utilizada. Avaliou 351 crianças atendidas em banco de leite humano (BLH) de um hospital universitário no nordeste do Brasil. As mães foram entrevistadas sobre uso de bicos artificiais e as mamadas foram avaliadas através do formulário B-R-E-A-S-Tfeeding Observation Form preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Foram observados os quesitos: posição, resposta, afetividade, anatomia e sucção. As crianças foram divididas em três grupos de acordo com o uso de chupeta: 292 sem o uso de chupeta, 42 com uso de chupeta convencional e 17 com uso de chupeta ortodôntica. A análise estatística incluiu os testes Qui-quadrado ou exato de Fisher para as variáveis categóricas, e os testes ANOVA one-way e post-hoc Tukey para as variáveis contínuas sendo adotado o nível de significância de 5%. Como resultado, o grupo de bebês que usava chupetas ortodônticas obteve maiores escores para comportamentos favoráveis da mamada e menores escores para os desfavoráveis concordando com a hipótese de que chupetas ortodônticas geram menor impacto negativo na amamentação em relação às convencionais. Os achados sugerem que crianças que utilizam chupetas apresentam mais problemas de pega, posição, afetividade e sucção quando comparadas ao grupo que opta pelo aleitamento materno exclusivo (AME) e reforçam a importância da orientação às famílias sobre o impacto do uso de bico artificiais sobre o padrão da amamentação. | por |
| dc.description.abstract | This cross-sectional study aimed to compare sucking and breastfeeding behaviors in full-term babies by observing breastfeeding according to the type of pacifier used. Assessed 351 children treated at a human milk bank (HMB) at a university hospital in northeastern Brazil. The mothers were interviewed about the use of artificial nipple and breastfeeding was evaluated using the B-R-E-A-S-Tfeeding Observation Form recommended by the World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF). The following items where observated: position, response, affectivity, anatomy and suction. Children were divided into three groups according to pacifier use: 292 without pacifier use, 42 using conventional pacifiers and 17 using orthodontic pacifiers. Statistical analysis included Chi-square or Fisher's exact tests for categorical variables, and one-way ANOVA and Tukey post-hoc tests for continuous variables adopting a significance level of 5%. As result, the group of babies using orthodontic pacifiers obtained higher scores for favorable breastfeeding behaviors and lower scores for unfavorable, agreeing with the hypothesis that orthodontic pacifiers generate less negative impact on breastfeeding compared to conventional ones. The findings suggest that children who use pacifiers have more problems with grip, position, affectivity and sucking when compared to the group that opts for exclusive breastfeeding (EB) and reinforce the importance of guidance for families about the impact of the use of artificial nipples on the breastfeeding pattern. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-01-20T11:34:33Z No. of bitstreams: 1 ANNA_CORRÊA.pdf: 10349746 bytes, checksum: 7af962d39923b428c24ecbdbe383fde2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-20T11:34:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANNA_CORRÊA.pdf: 10349746 bytes, checksum: 7af962d39923b428c24ecbdbe383fde2 (MD5) Previous issue date: 2023-07-07 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA I/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA/CCBS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | aleitamento materno; | por |
| dc.subject | chupetas; | por |
| dc.subject | desmame precoce; | por |
| dc.subject | comportamento de sucção; | por |
| dc.subject | assistência perinatal. | por |
| dc.subject | breastfeeding; | eng |
| dc.subject | pacifiers; | eng |
| dc.subject | weaning; | eng |
| dc.subject | sucking behaviors; | eng |
| dc.subject | perinatal assistance; | eng |
| dc.subject.cnpq | Odontologia | por |
| dc.title | Associação entre tipo de chupeta e comportamentos de sucção e amamentação em bebês a termo: um estudo transversal comparativo | por |
| dc.title.alternative | Association between pacifier type and sucking and breastfeeding behaviors in full-term infants: a comparative cross-sectional study | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANNA_CORRÊA.pdf | Dissertação de Mestrado | 10,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
