| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6633| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Dimensionamento e alocação do sistema de armazenamento de energia em bateria para suporte de tensão e mitigação de congestionamento |
| Título(s) alternativo(s): | Sizing and allocation of the battery energy storage system for voltage support and congestion mitigation. |
| Autor: | PETIT-HOMME, Jacky ![]() |
| Primeiro orientador: | OLIVEIRA, Denisson Queiroz |
| Primeiro coorientador: | BARCELOS , Silvangela Lilian |
| Primeiro membro da banca: | OLIVEIRA, Denisson Queiroz |
| Segundo membro da banca: | BARCELOS, Silvangela Lilian |
| Terceiro membro da banca: | CASAS , Vicente Leonardo Paucar |
| Quarto membro da banca: | ALMEIDA, Adriano Batista de |
| Resumo: | A crescente integração de fontes de energia renovável, especialmente a energia eólica e solar, está mudando profundamente o equilíbrio operacional das redes de eletricidade. Embora essas tecnologias ajudem a descarbonizar o sistema, sua variabilidade espaço-temporal gera distúr bios, como flutuações de tensão e congestionamento de linhas, especialmente em redes com baixa flexibilidade. Este trabalho apresenta o estudo do sistema de teste IEEE30 Barras, no qual duas unidades de geração convencional são substituídas por usinas de energia renovável. Com o objetivo de mitigar os impactos dessa transformação sobre a estabilidade de tensão e a operação do sistema elétrico, considera-se a integração de um sistema de armazenamento por bateria (BESS). As áreas críticas da rede são identificadas por meio do Power Transfer Dis tribution Factor (PTDF) e do Voltage Stability Index (VSI). O dimensionamento e alocação ótima do BESS é, então, determinada com o auxílio do algoritmo Particle Swarm Optimiza tion (PSO), levando em consideração suas restrições técnicas. As simulações mostram que o posicionamento estratégico do BESS, graças a seus serviços auxiliares, permite que as tensões sejam reguladas, que o congestionamento seja mitigado e que as perdas ativas sejam reduzidas. Omonitoramento do SOC e dos ciclos de carga/descarga também valida a eficácia do controle aplicado. Essa abordagem demonstra a relevância da integração otimizada do armazenamento para apoiar a transição energética e, ao mesmo tempo, garantir o desempenho técnico da rede. |
| Abstract: | The growing integration of renewable energy sources, particularly wind and solar power, is profoundly altering the operational balance of power grids. While these technologies help to decarbonize the system, their spatio-temporal variability generates disturbances, such as voltage f luctuations and line congestion, particularly on inflexible grids. The work focuses on the IEEE 30 bus test network, in which two thermal units are replaced by renewable power plants. The addition of a battery storage system (BESS) is studied as a lever to offset the effects of this transformation. Sensitive areas of the network are identified via PTDF and VSI indices, and the optimal location of the BESS is determined by aPSOalgorithm, taking into account its technical constraints. Simulations show that strategic positioning of the BESS, thanks to its ancillary services, enables voltages to be regulated, congestion to be mitigated and active losses to be reduced. Monitoring of the SOC and charge/discharge cycles also validates the effectiveness of the control applied. This approach demonstrates the relevance of optimized storage integration to support the energy transition while ensuring the technical performance of the grid. |
| Palavras-chave: | redes elétricas; energias renováveis; sistemas de armazenamento de energia em baterias; regulação de tensão; congestionamento de linha; alocação ótima. electricity networks; renewable energies; storage systems batteries; voltage regu lation; line congestion; optimal allocation. |
| Área(s) do CNPq: | Engenharia Elétrica |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET |
| Citação: | PETIT-HOMME, Jacky. Dimensionamento e alocação do sistema de armazenamento de energia em bateria para suporte de tensão e mitigação de congestionamento. 2025. 104 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6633 |
| Data de defesa: | 17-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jacky_PETIT_HOMME.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

