Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6424
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de uma ferramenta de suporte no atendimento psicológico na Universidade Federal do Maranhão UFMA |
Título(s) alternativo(s): | Development of a support tool for psychological care at the Federal University of Maranhão (UFMA) |
Autor: | VALE, Otamires Lopes ![]() |
Primeiro orientador: | CAMARA, Adriana Leandro |
Primeiro coorientador: | SOUZA, Bruno Feres de |
Primeiro membro da banca: | CAMARA, Adriana Leandro |
Segundo membro da banca: | CONCEIÇÃO, Maria Hosana |
Terceiro membro da banca: | LOPES, Danilo Francisco Corrêa |
Resumo: | O uso de tecnologia no atendimento psicológico tem se mostrado essencial, especialmente após o distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19. O atendimento psicológico remoto, realizado por meio de videoconferências, aplicativos e plataformas online, tem garantido a continuidade dos tratamentos,e amplia o acesso à saúde mental, principalmente para indivíduos em regiões remotas ou com dificuldades de mobilidade. Este estudo tem como objetivo explorar o uso de tecnologias no atendimento psicológico e propor o desenvolvimento de uma plataforma/software de atendimento online na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A metodologia adotada incluiu uma prospecção ciêntífica e tecnológicacom base em pesquisa bibliográfica sobre ferramentas tecnológicas de atendimento psicológico e busca em bases tecnológicas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e do Captera. O trabalho também envolveu uma pesquisa aplicada com a construção da ferramenta de atendimento psicológico. A prospecção de ferramentas tecnológicas evidenciou que a maior parte das publicações científicas relacionadas ao atendimento psicológico online foi produzida durante a pandemia, destacando a importância da tecnologia para manter o vínculo terapêutico. A análise de registros de programas de computador no INPI revelou soluções como o "Psicologia Viva" e o "e-Psique", que exemplificam a aplicação de tecnologias no campo psicológico. O Sistema de Atendimento Psicológico proposto foi projetado com 11 (onze) telas, contemplando funcionalidades como: autenticação no sistema; geração de relatórios gerais e específicos; kanban; cadastro de pacientes; filtro por nome; geração de relatórios; envio de e-mail; aba de reuniões; chat com paciente, e tela de agendamento. A pesquisa conclui que as tecnologias de atendimento psicológico oferecem vantagens significativas, como o aumento do acesso e a continuidade do tratamento. O Sistema de Atendimento Psicológico desenvolvido permitirá maior agilidade e qualidade no atendimento, contribuindo para a melhoria funcional da Divisão de Atendimento e Ações em Saúde/PROAES da UFMA. Além disso, o estudo reforça a importância da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia como ferramentas estratégicas para a inovação no setor de saúde mental. |
Abstract: | The use of technologies in psychological care has proven essential, especially after the social distancing imposed by the COVID-19 pandemic. Remote psychological care, carried out through videoconferences, applications and online platforms, has guaranteed the continuity of treatments, and expanded access to mental health, especially for individuals in remote regions or with mobility difficulties. This study aims to explore the use of technologies in psychological care and propose the development of an online service platform/software at the Federal University of Maranhão (UFMA). The methodology adopted included scientific and technological prospecting based on bibliographical research on technological tools for psychological care and search on technological bases from the National Institute of Industrial Property (INPI) and Captera. The work also involved applied research with the construction of the psychological care tool. The prospecting of technological tools showed that the majority of scientific publications related to online psychological care were produced during the pandemic, highlighting the importance of technology to maintain the therapeutic bond. The analysis of computer program records at INPI revealed solutions such as "Psicologia Viva" and "e-Psique", which exemplify the application of technologies in the psychological field. The proposed Psychological Care System was designed with 11 (eleven) screens, including features such as: system authentication; generation of general and specific reports; kanban; patient registration; filter by name; reporting; email sending; meetings tab; chat with patients, and scheduling screen. The research concludes that psychological care technologies offer significant advantages, such as increased access and continuity of treatment. The Psychological Care System developed will allow greater agility and quality of care, contributing to the functional improvement of the UFMA Health Care and Actions Division/PROAES. Furthermore, the study reinforces the importance of intellectual property and technology transfer as strategic tools for innovation in the mental health sector. |
Palavras-chave: | atendimento psicológico; ferramentas tecnológicas; plataforma online; propriedade Intelectual; Transferência de tecnologia. psychological care; technological Tools; Online Platform; intellectual property; transfer of technology. |
Área(s) do CNPq: | Software Básico Psicologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS/CCBS |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO |
Citação: | VALE, Otamires Lopes. Desenvolvimento de uma ferramenta de suporte no atendimento psicológico na Universidade Federal do Maranhão UFMA. 2025. 98 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6424 |
Data de defesa: | 27-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OTAMIRES_VALE.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.