Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6357
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Fellipe dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1266692826113753 | por |
dc.contributor.advisor1 | TANAKA, Auro Atsushi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1460765270568999 | por |
dc.contributor.referee1 | TANAKA, Auro Atsushi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1460765270568999 | por |
dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, Thenner Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3051125440898699 | por |
dc.contributor.referee3 | LIMA, Roberto Batista de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982744838486744 | por |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T12:41:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Fellipe dos Santos. Mecanismo mediado por paládio em reação de redução de oxigênio e efeito das vacâncias de oxigênio: Estudo com estruturas ocas de AgPd obtidas por substituição galvânica. 2023. 57 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6357 | - |
dc.description.resumo | A catálise desempenha um papel fundamental na conversão de energia limpa em futuras tecnologias sustentáveis. Neste estudo, projetamos nanocascas de AgPd imobilizadas em sílica para um mecanismo ajustável da reação de redução de oxigênio (RRO), baseado em diferentes composições de metais (Ag e Pd) do catalisador por uma abordagem de substituição galvânica. Mais importante, a criação de vacâncias de oxigênios no suporte foi essencial, um resultado inovador explicado pela espectroscopia de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Otimizando a proporção dos metais, verificou-se que o teor de vacâncias de oxigênio acompanhou a diminuição da razão AgPd ao longo do suporte. Assim, o XPS revelou que as espécies de Ag+ e Pd2+ foram essenciais para o aumento das vacâncias observadas. Curiosamente, observamos a diminuição da razão AgPd, em comparação com um catalisador similar apenas com Pd, que trocou o mecanismo de 2 para 4 elétrons, mostrando que o Ag38Pd62/SiO2 proporcionou o melhor desempenho catalítico. Além disso, foi realizado um estudo computacional das vacâncias de oxigênio da SiO2 nas nanocascas de AgPd, o qual verificou-se que as fortes interações entre as nanoestruturas e o suporte levam ao estabelecimento de vacâncias. | por |
dc.description.abstract | Catalysis plays a key role in converting clean energy into sustainable future technologies. In this study, we designed silica-immobilized AgPd nanoshells for a tunable oxygen reduction reaction mechanism (ORR) based on the metal composition (Ag and Pd) by a galvanic substitution approach. Most importantly, creating oxygen vacancies on the support was essential, a breakthrough result explained by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) spectroscopy. Optimizing the proportion of metals meant that the oxygen vacancies' content increased the decrease in the AgPd ratio along the support. Thus, the XPS revealed that Ag+ and Pd2+ species were essential for the increase in vacancies. Interestingly, we observed a decrease in the AgPd ratio compared to a similar Pd-only catalyst, which changed the mechanism from 2 to 4 electrons, showing that Ag38Pd62/SiO2 delivered the best catalytic performance. Furthermore, a computational study of SiO2 oxygen vacancies in AgPd nanoshells was carried out, which supported that the strengths between the nanostructures and the support lead to the establishment of vacancies. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2025-07-16T12:41:24Z No. of bitstreams: 1 FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA.pdf: 3010541 bytes, checksum: fb5cf76d1e79b521839a7835725b9147 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-16T12:41:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA.pdf: 3010541 bytes, checksum: fb5cf76d1e79b521839a7835725b9147 (MD5) Previous issue date: 2023-05-19 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | AgPd; | por |
dc.subject | Bimetálicos; | por |
dc.subject | Nanocascas; | por |
dc.subject | Vacâncias de oxigênoo; | por |
dc.subject | RRO | por |
dc.subject | AgPd; | eng |
dc.subject | Bimetallic; | eng |
dc.subject | Nanoshells; | eng |
dc.subject | Oxygen vacancies; | eng |
dc.subject | ORR | eng |
dc.subject.cnpq | Evolução, Sistemática e Ecologia Química | por |
dc.title | Mecanismo mediado por paládio em reação de redução de oxigênio e efeito das vacâncias de oxigênio: Estudo com estruturas ocas de AgPd obtidas por substituição galvânica | por |
dc.title.alternative | Palladium-mediated mechanism in oxygen reduction reaction and effect of oxygen vacancies: Study with hollow AgPd structures obtained by galvanic substitution | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUIMICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.