Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6338
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Métodos analíticos para as desigualdades de Bennett e Kahane–Salem–Zygmund |
Título(s) alternativo(s): | Analytical methods for the inequalities of Bennett and Kahane–Salem–Zygmund |
Autor: | RIBEIRO, Fábio Almeida ![]() |
Primeiro orientador: | RAPOSO JUNIOR, Anselmo Baganha |
Primeiro membro da banca: | RAPOSO JÚNIOR, Anselmo Baganha |
Segundo membro da banca: | CARVALHO, Adecarlos Costa |
Terceiro membro da banca: | RIBEIRO, Geivison dos Santos |
Resumo: | As desigualdades de Kahane-Salem-Zygmund e de Bennett s ̃ao resultados proba- bil ́ısticos que garante a existˆencia de matrizes especiais com entradas ±1 gerando formas m-lineares unimodulares com normas relativamente pequenas. Abordaremos as vers ̃oes multilineares das desigualdades de Kahane-Salem-Zygmund. Algumas constantes surgem nessas desigualdades e um dos problemas em aberto ́e determinar os valores exatos des- sas constantes. Por esse motivo, este trabalho visa estabelecer limita ̧c ̃oes superiores para algumas constantes da desigualdade de Kahane-Salem-Zygmund. |
Abstract: | The inequalities of Kahane-Salem-Zygmund and Bennett are probable results. that guarantees the existence of special matrices with ±1 inputs generating shapes unimodular m-linears with relatively small standards. We will address multilinear versions of the Kahane-Salem-Zygmund inequalities. Certain constants emerge in these inequalities, and an open problem is determining their exact values. This work aims to establish upper bounds for some Kahane-Salem-Zygmund inequality constants. |
Palavras-chave: | Formas multilineares; Desigualdade de Bennett; Desigualdade de Kahane-Salem-Zygmund; Dominação superior. Multilinear forms; Bennett’s inequality; Kahane-Salem-Zygmund inequality; Upper domination. |
Área(s) do CNPq: | Matemática |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET |
Citação: | RIBEIRO, Fábio Almeida. Métodos analíticos para as desigualdades de Bennett e Kahane–Salem–Zygmund. 2025. 71 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Matemática/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6338 |
Data de defesa: | 14-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
F ́abio_Ribeiro.pdf | Dissertação de Mestrado | 585,31 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.