Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6303
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Eleilde de Sousa | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6301543085902466 | por |
dc.contributor.advisor1 | TANAKA, Auro Atsushi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1460765270568999 | por |
dc.contributor.referee1 | TANAKA, Auro Atsushi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1460765270568999 | por |
dc.contributor.referee2 | PASSOS, Raimundo Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2022301821222852 | por |
dc.contributor.referee3 | SANTOS JUNIOR, José Ribeiro dos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1444230896818008 | por |
dc.contributor.referee4 | MARQUES, Aldaléa Lopes Brandes | - |
dc.contributor.referee4Lattes | Aldaléa Lopes Brandes Marques / http://lattes.cnpq.br/0121030502015990 | por |
dc.contributor.referee5 | MACIEL, Adeilton Pereira | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4957262830051547 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T16:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Eleilde de Sousa. Síntese de um eletrocatalisador bifuncional baseado na dopagem de óxido de grafeno reduzido com nitrogênio. 2025. 61 f. Tese ( Programa de Pós-Graduação Doutorado em Química) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6303 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de catalisadores bifuncionais eficientes e de baixo custo para as reações de redução de oxigênio (RRO) e de evolução de oxigênio (REO) é imprescindível para o avanço das tecnologias de células a combustível. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta um estudo realizado para o desenvolvimento um catalisador bifuncional empregando fenantrolina como N-precursor para a dopagem de óxido grafeno reduzido (rGO). O catalisador preparado sob condições otimizadas por meio de um estudo estatístico multivariado, utilizando parâmetros como tempo (0,3 a 3,7 h), temperatura de pirólise (631,8 a 968,2 °C) e massa do precursor (59,8 a 110,2 mg), exibiu considerável atividade eletrocatalítica frente a RRO, com o envolvimento de 4 (quatro) elétrons. Além disso, a inclinação de Tafel registrada (~ 150 mV dec-1 ) indicou a primeira transferência eletrônica como a etapa determinante da reação. Caracterizações morfológicas e físico-químicas (XPS, MEV, FT-IR e raios-X) forneceram informações sobre a estrutura do material, correlacionando a estabilidade e o desempenho catalítico observado com a temperatura e o tempo de pirólise. Notadamente, este estudo também mostrou que sob condições otimizadas, o mesmo precursor pode produzir diversos resultados. Neste sentido, o catalisador otimizado apresentou atividades eletrocatalíticas bifuncionais RRO/REO (ΔE = 1,05 V) em meio alcalino, com desempenho competitivo em comparação com catalisadores comerciais de Pt/C e catalisadores isentos de metal relatados na literatura. A atividade para REO foi avaliada por curvas de polarização, demonstrando o desempenho bifuncional do catalisador. | por |
dc.description.abstract | The development of efficient and low-cost bifunctional catalysts for oxygen reduction (RRO) and oxygen evolution (REO) reactions is essential for the advancement of fuel cell technologies. In this sense, the present work presents a study carried out to develop a bifunctional catalyst using phenanthroline as N-precursor for the doping of reduced graphene oxide (rGO). The catalyst prepared under optimized conditions through a multivariate statistical study, using parameters such as time (0.3 at 3.7 h), pyrolysis temperature (631.8 at 968.2 °C) and catalyst mass (59.8 a 110.2 mg), exhibited considerable electrocatalytic activity against RRO, with the involvement of 4 (four) electrons. Furthermore, the recorded Tafel slope (~150 mV dec-1 ) indicated the first electron transfer as the determining step of the reaction. Morphological and physicochemical characterizations provided information about the structure of the material, correlating the stability and catalytic performance observed with the temperature and pyrolysis time. Notably, this study also showed that under optimized conditions, the same precursor can produce diverse results. In this sense, the optimized catalyst showed electrocatalytic activities ORR / OER (ΔE = 1,05 V) in alkaline media, with competitive performance compared to commercial Pt/C catalysts and metal-free catalysts reported in the literature. The activity for REO was evaluated by polarization curves, demonstrating the bifunctional performance of the event. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-06-27T16:43:16Z No. of bitstreams: 1 ELEILDE_OLIVEIRA.pdf: 2134479 bytes, checksum: 4c16a20d59c1b577b4cf93898dc0528a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-27T16:43:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ELEILDE_OLIVEIRA.pdf: 2134479 bytes, checksum: 4c16a20d59c1b577b4cf93898dc0528a (MD5) Previous issue date: 2025-04-28 | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA (ASSOCIADO UFMA-IFMA) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | redução de oxigênio; | por |
dc.subject | volução de oxigênio; | por |
dc.subject | óxido de grafeno reduzido. | por |
dc.subject | oxygen reduction; | eng |
dc.subject | oxygen evolution; | eng |
dc.subject | reduced graphene oxide. | eng |
dc.subject.cnpq | Química | por |
dc.title | Síntese de um eletrocatalisador bifuncional baseado na dopagem de óxido de grafeno reduzido com nitrogênio | por |
dc.title.alternative | Synthesis of a bifunctional electrocatalyst based on the doping of reduced graphene oxide with nitrogen | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA (ASSOCIADO UFMA-IFMA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELEILDE_OLIVEIRA.pdf | Tese de Doutorado | 2,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.