Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6186
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Um estudo do modelo Black-Scholes para precificação de opções europeias |
Título(s) alternativo(s): | A study of the Black-Scholes model for pricing European options |
Autor: | MATOS JUNIOR, Denilson Nobre de |
Primeiro orientador: | SILVA, João de Deus Mendes da |
Primeiro membro da banca: | SILVA, João de Deus Mendes da |
Segundo membro da banca: | ARAÚJO, Marcos Antônio Ferreira de |
Terceiro membro da banca: | CECCONELLO, Moiseis dos Santos |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo apresentar a fórmula de preço para uma opção de compra europeia utilizando o modelo de Black-Scholes. Inicialmente, são abordados alguns tópicos do mercado financeiro, com o objetivo de trabalhar com o mercado de derivativos, mais especificamente na teoria de opções. Com o auxílio de conceitos de probabilidade, é possível modelar o preço de um ativo subjacente, por exemplo, uma ação. Ao analisar as hipóteses expostas ao longo do trabalho, como volatilidade e taxas de juros constantes, obtém-se a equação de Black-Scholes. Ao resolver a equação, o objetivo do trabalho é alcançado. Por fim, é demonstrado que o modelo possui algumas ressalvas em relação à volatilidade e aos períodos de longo prazo, portanto, espera-se que este trabalho ajude a convencer mais pessoas a aderir à teoria das finanças modernas matematicamente. |
Abstract: | This work aimed to present the price formula for a European call option using the Black-Scholes model. Initially, some topics of the financial market are addressed, with the purpose of working with the derivatives market, more specifically in the theory of options. With the aid of probability concepts, you can model the price of an underlying asset, for example, a stock. When analyzing the hypotheses exposed throughout the work, such as volatility and constant interest rates, the black-scholes equation is obtained. When solving the equation, the objective of the work is reached. Finally, it is shown that the model has some caveats in relation to volatility and long-term periods, so it is hoped that this work will help to convince more people to adhere to the theory of modern finance mathematically. |
Palavras-chave: | Black-Scholes; Movimento Browniano; Opções Black-Scholes; Brownian Movement; Options |
Área(s) do CNPq: | Probabilidade e Estatística Aplicadas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET |
Citação: | MATOS JUNIOR, Denilson Nobre de. Um estudo do modelo Black-Scholes para precificação de opções europeias. 2021. 72 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Matemática/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6186 |
Data de defesa: | 25-Mai-2021 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMat |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Denilson Nobre de Matos Junior.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.