Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6128
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Quantização de Landau, magnetização e correntes persistentes em um anel bidimensional no espaço curvo |
Título(s) alternativo(s): | Landau quantization, magnetization and persistent currents in a two-dimensional ring in curved space |
Autor: | PEREIRA, Luís Fernando Carvalho ![]() |
Primeiro orientador: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Segundo membro da banca: | LEYVA, Moisés Porfírio Rojas |
Terceiro membro da banca: | CASTRO, Luis Rafael Benito |
Quarto membro da banca: | DINIZ, Eduardo Moraes |
Resumo: | Estudamos o movimento de um elétron confinado a um anel 2D na presença de um campo magnético uniforme e um campo de Aharonov-Bohm (AB) atravessando o centro do anel. O anel é definido por um potencial radial. Não levamos em consideração o spin do elétron. O anel está imerso em uma superfície curva, a qual escolhemos como sendo a superfície de um cone. A dinâmica do sistema é governada pela equação de movimento de Schrödinger no espaço curvo. Como consequência da geometria do modelo, surge o chamado potencial geométrico. Esse potencial geométrico é dado em termos das curvaturas média e Gaussiana. Esta última apresenta uma singularidade na região r = 0. As funções de onda e os autovalores de energia são calculados. A partir desses dois resultados, estudamos como a curvatura da superfície, bem como os campos magnéticos envolvidos influenciam nas propriedades de um elétron confinado a um anel 2D. Ainda nesse contexto, estudamos a magnetização e a corrente persistente. Por fim, estudamos as propriedades dos principais casos limites obtidos a partir do modelo de potencial do anel, tais como o fio quântico 2D, o anel quântico 1D, o ponto quântico e o anti-ponto quântico. |
Abstract: | In this study, we investigated the moviment of a electron confined to a 2D ring in the presence of a uniform magnetic field and an Aharonov-Bohm (AB) field through the center of the ring. The ring is defined by a radial potential. We do not take into account the electron spin. The ring is immersed in a curved surface, which is chosen as the surface of a cone. The dynamics of the system is governed by the Schrödinger equation of motion in curved space. As a result of the geometry model, called the geometric potential arises. This geometric potential is given in terms of the mean and Gaussian curvatures. The latter presents a singularity at region r = 0. The potential that defines the ring is inserted into the Schrödinger equation via coupling vector. The wave functions and the energy eigenvalues are calculated. From these two results we studied how the curvature of the surface, as well as the magnetic fields influence the characteristics of an electron confined to a geometry of a 2D ring. In the same context, we studied the magnetization and the persistent current. Finally, we studied the properties of the main limiting cases derived from the potential of the ring model, such as 2D quantum wire, a quantum ring 1D, the quantum dot and the quantum anti-section. |
Palavras-chave: | Quantização de Landau; Efeito Aharonov-Bohm; Ponto quântico; Antiponto quântico; Magnetização; Corrente persistente; Singularidade; Potencial geométrico; Curvatura média; Curvatura gaussiana; Anel mesoscópico Landau quantization; Aharonov-Bohm effect; Quantum dot; Quantum antidot; Magnetization; Persistent current; Singularity; Geometric potential; Mean curvature; Gaussian curvature; Mesoscopic ring |
Área(s) do CNPq: | Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
Citação: | PEREIRA, Luís Fernando Carvalho. Quantização de Landau, magnetização e correntes persistentes em um anel bidimensional no espaço curvo. 2016. 49 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6128 |
Data de defesa: | 30-Set-2016 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luís Fernando Carvalho Pereira.pdf | Dissertação de Mestrado | 496,41 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.