Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOTA, Alexsandro Lucena | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5036938931686294 | por |
dc.contributor.advisor1 | SIFUENTES, Rodolfo Alván Casana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6508618435773438 | por |
dc.contributor.referee1 | SIFUENTES, Rodolfo Alván Casana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6508618435773438 | por |
dc.contributor.referee2 | FERREIRA JÚNIOR, Manoel Messias | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5263880569990712 | por |
dc.contributor.referee3 | ALMEIDA, Carlos Alberto Santos de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4841596242259728 | por |
dc.contributor.referee4 | SILVA, Edilberto Oliveira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3258989322547560 | por |
dc.contributor.referee5 | SANTOS, Frederico Elias Passos dos | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8422758837336123 | por |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T11:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-18 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Alexsandro Lucena. Sólitons autoduais: vórtices e skyrmions em modelos com quebra da simetria de Lorentz. 2019. 138 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6106 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa propõe uma análise da existência de sólitons topológicos por meio da aplicação do formalismo de Bogomol’nyi–Prasad–Sommerfield (BPS) em três modelos efetivos distintos. Os modelos considerados incluem: um modelo Maxwell–Higgs abeli- ano com derivada covariante não mínima, que quebra a simetria de Lorentz no setor CPT-ímpar; um modelo baby Skyrme generalizado com termo de Chern–Simons; e um modelo Maxwell–baby Skyrme com violação da simetria de Lorentz no setor CPT-par. Em alguns desses modelos, foi necessário ajustar a estrutura da lagrangiana original para garantir a aplicação adequada do formalismo BPS. A análise das soluções autodu- ais revelou a presença de sólitons com características variadas, incluindo configurações semelhantes aos vórtices de Abrikosov–Nielsen–Olesen, formações do tipo Compacton com decaimento gaussiano e outras que seguem leis de potência. | por |
dc.description.abstract | This research presents an analysis of the existence of topological solitons through the application of the Bogomol’nyi–Prasad–Sommerfield (BPS) formalism in three distinct effective models. These models include: an Abelian Maxwell–Higgs model with a non- minimal covariant derivative that breaks Lorentz symmetry in the CPT-odd sector; a generalized Chern–Simons baby Skyrme model; and a Maxwell–baby Skyrme model with Lorentz-violating terms in the CPT-even sector. In some of these models, adjustments to the original Lagrangian structure were necessary to ensure the proper application of the BPS formalism. The analysis of self-dual solutions in these models revealed solitons with distinct features, including configurations resembling Abrikosov–Nielsen–Olesen vor- tices, Compacton-like structures with Gaussian decay, and others exhibiting power-law behavior. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-04-16T11:36:02Z No. of bitstreams: 1 AlexsandroLucenaMota.pdf: 2229466 bytes, checksum: 5afddcbf9ef35cd917b0b80d8400f66b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-16T11:36:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlexsandroLucenaMota.pdf: 2229466 bytes, checksum: 5afddcbf9ef35cd917b0b80d8400f66b (MD5) Previous issue date: 2019-10-18 | eng |
dc.description.sponsorship | CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | sólitons autoduais; | por |
dc.subject | skyrmions; | por |
dc.subject | vórtices; | por |
dc.subject | quebra da simetria de Lorentz | por |
dc.subject | CPT. | por |
dc.subject | self-dual solitons; | eng |
dc.subject | skyrmions; | eng |
dc.subject | vortices; | eng |
dc.subject | Lorentz | eng |
dc.subject | CPT symmetry breaking | eng |
dc.subject.cnpq | Física | por |
dc.title | Sólitons autoduais: vórtices e skyrmions em modelos com quebra da simetria de Lorentz | por |
dc.title.alternative | Self-dual solitons: vortices and skyrmions in models with broken Lorentz symmetry | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlexsandroLucenaMota.pdf | Tese de Doutorado | 2,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.