Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6106
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Sólitons autoduais: vórtices e skyrmions em modelos com quebra da simetria de Lorentz |
Título(s) alternativo(s): | Self-dual solitons: vortices and skyrmions in models with broken Lorentz symmetry |
Autor: | MOTA, Alexsandro Lucena ![]() |
Primeiro orientador: | SIFUENTES, Rodolfo Alván Casana |
Primeiro membro da banca: | SIFUENTES, Rodolfo Alván Casana |
Segundo membro da banca: | FERREIRA JÚNIOR, Manoel Messias |
Terceiro membro da banca: | ALMEIDA, Carlos Alberto Santos de |
Quarto membro da banca: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Quinto membro da banca: | SANTOS, Frederico Elias Passos dos |
Resumo: | Esta pesquisa propõe uma análise da existência de sólitons topológicos por meio da aplicação do formalismo de Bogomol’nyi–Prasad–Sommerfield (BPS) em três modelos efetivos distintos. Os modelos considerados incluem: um modelo Maxwell–Higgs abeli- ano com derivada covariante não mínima, que quebra a simetria de Lorentz no setor CPT-ímpar; um modelo baby Skyrme generalizado com termo de Chern–Simons; e um modelo Maxwell–baby Skyrme com violação da simetria de Lorentz no setor CPT-par. Em alguns desses modelos, foi necessário ajustar a estrutura da lagrangiana original para garantir a aplicação adequada do formalismo BPS. A análise das soluções autodu- ais revelou a presença de sólitons com características variadas, incluindo configurações semelhantes aos vórtices de Abrikosov–Nielsen–Olesen, formações do tipo Compacton com decaimento gaussiano e outras que seguem leis de potência. |
Abstract: | This research presents an analysis of the existence of topological solitons through the application of the Bogomol’nyi–Prasad–Sommerfield (BPS) formalism in three distinct effective models. These models include: an Abelian Maxwell–Higgs model with a non- minimal covariant derivative that breaks Lorentz symmetry in the CPT-odd sector; a generalized Chern–Simons baby Skyrme model; and a Maxwell–baby Skyrme model with Lorentz-violating terms in the CPT-even sector. In some of these models, adjustments to the original Lagrangian structure were necessary to ensure the proper application of the BPS formalism. The analysis of self-dual solutions in these models revealed solitons with distinct features, including configurations resembling Abrikosov–Nielsen–Olesen vor- tices, Compacton-like structures with Gaussian decay, and others exhibiting power-law behavior. |
Palavras-chave: | sólitons autoduais; skyrmions; vórtices; quebra da simetria de Lorentz CPT. self-dual solitons; skyrmions; vortices; Lorentz CPT symmetry breaking |
Área(s) do CNPq: | Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
Citação: | MOTA, Alexsandro Lucena. Sólitons autoduais: vórtices e skyrmions em modelos com quebra da simetria de Lorentz. 2019. 138 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6106 |
Data de defesa: | 18-Out-2019 |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlexsandroLucenaMota.pdf | Tese de Doutorado | 2,18 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.