Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6081
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Incorporação de lodo proveniente de estação de tratamento de esgoto em blocos de concreto para pavimento intertravado |
Título(s) alternativo(s): | Incorporation of sludge from a sewage treatment plant into concrete blocks for interlocking paving |
Autor: | BASTOS, Allan Almeida ![]() |
Primeiro orientador: | ARAÚJO NETO, Cláudio Luis de |
Primeiro coorientador: | LIMA, José Renato de Oliveira |
Primeiro membro da banca: | ARAÚJO NETO, Cláudio Luis de |
Segundo membro da banca: | OLIVEIRA, Regina Maria Mendes |
Terceiro membro da banca: | PAIVA, William de |
Quarto membro da banca: | FARIAS, Giselly Marilaide Galdino |
Resumo: | O lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) é resultado de várias operações que visam a remoção de contaminantes sólidos, orgânicos e inorgânicos presentes nas águas residuais. Com isso, é importante observar o potencial de reaproveitamento deste lodo, conhecendo suas características e verificando produtos nos quais estes materiais podem ser incorporados. Nesse sentido, esse trabalho buscou avaliar a viabilidade na utilização de lodo de ETE seco como material não convencional em substituição parcial do cimento na produção de blocos de concreto para pavimentação, compreendendo a caracterização dos materiais empregados no experimento e o efeito nas substituições com auxílio de Planejamento Fatorial que determinou a substituição em 5%, 10% e 15% em razão do fator a/c (água/cimento) de 0,35, 0,50 e 0,65. O lodo foi coletado na ETE de condomínio residencial de São José de Ribamar – MA, retirado a partir do tanque adensador e encaminhado ao leito de secagem e posteriormente submetido a secagem natural por 7 dias. Foi realizada a caracterização do lodo da ETE em termos granulométricos, análise físico e química, análise de carga orgânica e análise morfológica. E para a formulação dos experimentos foi feito um planejamento fatorial para estudar a influência do lodo e do fator a/c nos ensaios de: resistência a compressão, resistência a tração, absorção de água, índice de vazios e massa específica. A inspeção visual das peças de blocos sextavados de concreto confeccionados demonstrou que as peças com melhor regularidade e acabamento são as que possuem maior fator a/c (0,50 e 0,65) devido a homogeneidade na mistura que proporcionou menos deformações e arestas mais firmes. O fator a/c teve influência direta nos testes mecânicos do concreto. A falta de água nas amostras com fator 0,35 resultou que não houvesse hidratação ideal do cimento, gerando maior absorção de água e índice de vazios nas amostras tendo como consequência maior porosidade, que afetaram na resistência do concreto. Por fim, o concreto com adição de lodo de ETE pode ser utilizado, no entanto, em elementos construtivos que não requeira alta resistência mecânica e não estruturais. |
Abstract: | The sludge generated in Sewage Treatment Plants (STP) is the result of several operations aimed at removing solid, organic and inorganic contaminants present in wastewater. Therefore, it is important to observe the potential for reusing this sludge, knowing its characteristics and verifying products in which these materials can be incorporated. In this sense, this work sought to evaluate the prediction of the use of dry STP sludge as an unconventional material in partial replacements of cement in the production of concrete paving blocks, understanding the characterization of the materials used in the experiment and the effect on the replacements with the aid of Factorial Design that determined the replacement at 5%, 10% and 15% due to the w/c factor (water/cement) of 0.35, 0.50 and 0.65. The sludge was collected at the ETE of a residential condominium in São José de Ribamar - MA, removed from the thickening tank and directed to the drainage bed and later sent to natural drainage for 7 days. The characterization of the ETE sludge was carried out in terms of granulometry, physical and chemical analysis, analysis of organic load and morphological analysis. And for the formulation of the experiments, a factorial design was made to study the influence of the sludge and the w/c factor in the tests of: resistance to elasticity, tensile strength, water concentration, void index and density. Regarding the mechanical properties, the specific resistance tests found that the concrete blocks are not suitable for use in pavements due to their low mechanical resistance. The visual inspection of the pieces of hexagonal concrete blocks made showed that the pieces with better regularity and finish are those with the highest w/c factor (0.50 and 0.65) due to the homogeneity in the mixture that provided less deformations and firmer edges. The w/c factor had a direct influence on the mechanical tests of the concrete. The lack of water in the samples with factor 0.35 resulted in an inadequate hydration of the cement, generating greater water absorption and void index in the samples, resulting in greater porosity, which affected the strength of the concrete. Finally, concrete with the addition of ETE sludge can be used, however, in construction elements that do not require high mechanical strength. |
Palavras-chave: | lodo de estação de tratamento de esgoto; reciclagem de resíduos; materiais alternativos; sewage treatment plant sludge; waste recycling; alternative materials. |
Área(s) do CNPq: | Adequação Ambiental |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
Citação: | BASTOS, Allan Almeida. Incorporação de lodo proveniente de estação de tratamento de esgoto em blocos de concreto para pavimento intertravado. 2025. 74f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tenologia Ambiental) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6081 |
Data de defesa: | 27-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALLAN_ALMEIDA_BASTOS.pdf | Dissertação de Mestrado | 3,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.