Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5979
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação de plataformas fotoeletroquímicas à base de titanato de estrôncio para detecção de antígenos SARS COV-2 |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of strontium titanate-based photoelectrochemical platforms for SARS COV-2 antigen detection |
Autor: | BOTELHO, Chirlene Nascimento ![]() |
Primeiro orientador: | LUZ, Rita de Cássia Silva |
Primeiro membro da banca: | LUZ, Rita de Cássia Silva |
Segundo membro da banca: | FURTINI, Josy Anteveli Osajima |
Terceiro membro da banca: | SILVA, Luzeli Moreira da |
Quarto membro da banca: | MUÑOZ, Rodrigo Alejandro Abarza |
Quinto membro da banca: | SANTOS, Adenilson Oliveira dos |
Resumo: | A pandemia COVID-19, iniciada em 2019, continua sendo um desafio global persistente para os sistemas de saúde pública. A detecção precoce e altamente sensível da infecção desempenha um papel crucial na prevenção da disseminação do vírus por meio de indivíduos pré sintomáticos ou assintomáticos, especialmente em comunidades e ambientes domiciliares. Neste contexto, este trabalho descreve o desenvolvimento de plataformas fotoeletroquímicas (FEQs) imunossensoras a base de SrTiO3, visando a detecção de SARS-CoV-2, as quais são baseadas na modificação de uma lâmina de vidro revestida com um filme de dióxido de estanho dopado com flúor (SnO2-F) - FTO. A primeira plataforma foi formada por nanopartículas de titanato de estrôncio (SrTiO3 ou ST), nitreto de carbono grafítico dopado com enxofre (g–C3N4 S ou CNS) e nanopartículas de paládio aprisionadas a hidróxido de alumínio (PdAlO(OH) ou PdNPs). Já a segunda plataforma foi baseada em um material compósito formado por SrTiO3 e Vanadato de Bismuto (BiVO4). As plataformas FEQs foram denotadas como PdNPs/CNS/ST/FTO e BiVO4/SrTiO3/FTO e em ambos os sistemas fotoeletroquímicos utilizou-se o ácido ascórbico (AA) como molécula doadora de elétrons. As caracterizações químicas, morfológicas e eletroquímicas foram realizadas pelas seguintes técnicas: Difração de Raios X, Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X, Microscopia eletrônica de transmissão, Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopia Raman, Espectroscopia de Impedância Eletroquímica e Amperometria. As respostas FEQs das plataformas foram otimizadas avaliando-se os efeitos da molécula doadora, a natureza do tampão, pH, concentração de anticorpos, potencial aplicado ao eletrodo de trabalho e tempo de interação entre o antígeno e o anticorpo. Dessa forma, foi possível monitorar a diminuição da fotocorrente das plataformas FEQs contendo os antígenos espícula ou nucleocapsídeo de SARS-CoV-2. Para a plataforma PdNPs/CNS/ST/FTO observou-se o aumento da concentração dos antígenos espícula de SARS-CoV-2 de 1 fg mL⁻¹ a 1000 pg mL⁻¹. Em relação a plataforma BiVO4/SrTiO3/FTO obteve-se uma faixa de resposta linear de 0,1 pg mL−1 a 1000 ng mL−1 para proteína espícula e 0,01 pg mL−1 a 1000 ng mL−1 para proteína nucleocapsídeo. Os imunossensores propostos foram aplicados com sucesso em amostras de saliva artificial apresentando valores de recuperação de 96,20% a 109,65% e 97 % a 107,20 %, respectivamente, além de boa seletividade, precisão e exatidão, mostrando que as plataformas propostas podem ser consideradas alternativas promissoras para detecção de SARS-CoV-2. |
Abstract: | The COVID-19 pandemic, which began in 2019, continues to pose a persistent global challenge to public health systems. Early and highly sensitive detection of the infection plays a crucial role in preventing the spread of the virus through pre-symptomatic or asymptomatic individuals, especially in communities and home settings. This work describes the development of photoelectrochemical (PEC) immunosensor platforms based on SrTiO3 for the detection of SARS-CoV-2. These platforms are designed by modifying a glass slide coated with a fluorine doped tin dioxide (SnO2-F) film – FTO. The first platform consisted of strontium titanate nanoparticles (SrTiO3 or ST), sulfur-doped graphitic carbon nitride (g–C3N4–S or CNS), and palladium nanoparticles encapsulated in aluminum hydroxide (PdAlO(OH) or PdNPs). The second platform was based on a composite material composed of SrTiO3 and bismuth vanadate (BiVO4). The PEC platforms were designated as PdNPs/CNS/ST/FTO and BiVO4/SrTiO3/FTO, and in both photoelectrochemical systems, ascorbic acid (AA) was used as the electron donor molecule. The chemical, morphological, and electrochemical characterizations were performed using the following techniques: X-ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, Transmission Electron Microscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Raman Spectroscopy, Electrochemical Impedance Spectroscopy, and Amperometry. The FEQ responses of the platforms were optimized by evaluating the effects of the donor molecule, buffer nature, pH, antibody concentration, applied potential to the working electrode and interaction time between the antigen and the antibody. Thus, it was possible to monitor the decrease in photocurrent of the FEQ platforms containing the spike or nucleocapsid antigens of SARS-CoV-2. For the PdNPs/CNS/ST/FTO platform, an increase in the concentration of the SARS-CoV-2 Spike antigens from 1 fg mL⁻¹ to 1000 pg mL⁻¹ was observed. For the BiVO4/SrTiO3/FTO platform exhibited a linear response range from 0.1 pg mL⁻¹ to 1000 ng mL⁻¹ for the Spike protein and from 0.01 pg mL⁻¹ to 1000 ng mL⁻¹ for the Nucleocapsid protein. The proposed immunosensors were successfully applied to artificial saliva samples, showing recovery values ranging from 96.20% to 109.65% and 97% to 107.20%, respectively, as well as good selectivity, precision, and accuracy. These results indicate that the proposed platforms can be considered promising alternatives for the detection of SARS-CoV-2. |
Palavras-chave: | SrTiO3; g-C3N4-S; PdAlO(OH); BiVO4; fotoeletroquímica; imunossensores; SARS-CoV-2; SrTiO3; g-C3N4-S; PdAlO(OH), BiVO4; photoelectrochemical; immunosensors; SARS-CoV-2. |
Área(s) do CNPq: | Química Analítica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Citação: | BOTELHO, Chirlene Nascimento. Avaliação de plataformas fotoeletroquímicas à base de titanato de estrôncio para detecção de antígenos SARS COV-2. 2025. 93 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais/CCSST) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5979 |
Data de defesa: | 24-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHIRLENE_NASCIMENTO_BOTELHO.pdf | Tese de Doutorado | 19,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.