Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5882
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA JUNIOR, Admo Ramos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929634595472745 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA JUNIOR, Celso Henrique Leite | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0506851271452550 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVA JUNIOR, Celso Henrique Leite | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0506851271452550 | por |
dc.contributor.referee2 | RODRIGUES, Taíssa Caroline Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8221471343599068 | por |
dc.contributor.referee3 | BISPO, Polyanna da Conceição | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0557715466327815 | por |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T16:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, Admo Ramos. Quantificação dos estoques de carbono acima do solo da Amazônia Maranhense. 2024. 56 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5882 | - |
dc.description.resumo | As emissões de gases de efeito estufa (GEE) nas florestas tropicais são amplamente impulsionadas pelo desmatamento e pela degradação florestal, os quais liberam grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, contribuindo significativamente para o aquecimento global. Na Amazônia, o histórico de desmatamento e degradação é caracterizado por atividades antrópicas que resultam em altas taxas de desmatamento e perda de biodiversidade. A Amazônia Maranhense, especificamente, enfrenta desafios semelhantes, com o desmatamento contribuindo para substanciais emissões de GEE, agravando as mudanças climáticas. O ciclo do carbono, essencial para a regulação do clima, é severamente perturbado pelo desmatamento, que interrompe o sequestro de carbono realizado pelas florestas, transformando-as de sumidouros em fontes de carbono. Nesse contexto, o sensoriamento remoto de biomassa emerge como uma ferramenta crucial para monitorar e estimar a biomassa florestal, permitindo uma avaliação precisa dos estoques de carbono e das emissões associadas à perda de florestas. Essas tecnologias são fundamentais para a implementação de políticas de conservação e restauração, com o objetivo de mitigar as emissões de GEE e preservar os serviços ecossistêmicos vitais das florestas tropicais. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica em diversos periódicos nacionais e internacionais, destacando a importância do sensoriamento remoto em estudos sobre florestas tropicais. No entanto, constatou-se que, embora haja uma contribuição significativa dos pesquisadores para o uso de dados de sensoriamento remoto em florestas tropicais, os estudos focados na Amazônia Maranhense ainda são escassos. | por |
dc.description.abstract | Greenhouse gas (GHG) emissions in tropical forests are largely driven by deforestation and forest degradation, which release significant amounts of carbon dioxide (CO2) into the atmosphere, contributing significantly to global warming. In the Amazon, the history of deforestation and degradation is characterized by anthropogenic activities that result in high rates of deforestation and biodiversity loss. The Amazon region of Maranhão, specifically, faces similar challenges, with deforestation contributing to substantial GHG emissions, exacerbating climate change. The carbon cycle, essential for climate regulation, is severely disrupted by deforestation, which halts the carbon sequestration carried out by forests, turning them from carbon sinks into carbon sources. In this context, remote sensing of biomass emerges as a crucial tool for monitoring and estimating forest biomass, allowing for an accurate assessment of carbon stocks and the emissions associated with forest loss. These technologies are fundamental for the implementation of conservation and restoration policies aimed at mitigating GHG emissions and preserving the vital ecosystem services of tropical forests. The present work aims to conduct a literature review in various national and international journals, highlighting the importance of remote sensing in studies on tropical forests. However, it was found that, although researchers have made significant contributions to the use of remote sensing data in tropical forests, studies focused on the Amazon region of Maranhão are still scarce. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2025-02-07T16:57:56Z No. of bitstreams: 1 ADMORAMOSSILVAJÚNIOR.pdf: 1618919 bytes, checksum: 4c8dcda63720259cd19928f06fe8f379 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-07T16:57:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ADMORAMOSSILVAJÚNIOR.pdf: 1618919 bytes, checksum: 4c8dcda63720259cd19928f06fe8f379 (MD5) Previous issue date: 2024-09-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCBS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBS | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | emissões de GEE; | por |
dc.subject | desmatamento; | por |
dc.subject | ciclo do carbono; | por |
dc.subject | sensoriamento remoto. | por |
dc.subject | GHG emissions; | eng |
dc.subject | deforestation; | eng |
dc.subject | carbon cycle; | eng |
dc.subject | remote sensing. | eng |
dc.subject.cnpq | Controle da Poluição | por |
dc.subject.cnpq | Conservação da Natureza | por |
dc.title | Quantificação dos estoques de carbono acima do solo da Amazônia Maranhense | por |
dc.title.alternative | Quantification of above-ground carbon stocks in the Maranhão Amazon | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADMORAMOSSILVAJÚNIOR.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.