Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5876
Tipo do documento: | Dissertação Trabalho sob sigilo. Motivo: Os dados, ainda não foram publicados. Data Provável de Liberação: 12 meses. |
Título: | DESMATAMENTO, QUEIMADAS E SECAS EXTREMAS NO BIOMA CAATINGA, BRASIL |
Título(s) alternativo(s): | DEFORESTATION, FIRES AND EXTREME DROUGHT IN THE CAATINGA BIOME, BRAZIL |
Autor: | CARMO, Iara Regina Ferreira do ![]() |
Primeiro orientador: | SILVA JUNIOR, Celso Henrique Leite |
Primeiro membro da banca: | SILVA JUNIOR, Celso Henrique Leite |
Segundo membro da banca: | BARRETO, Helen Nébias |
Terceiro membro da banca: | BISPO, Polyanna da Conceição |
Resumo: | Os incêndios florestais são intensificados por uma série de fatores, entre eles os eventos climáticos e o desmatamento. O desmatamento contribui significativamente tanto para o aumento dos focos de incêndios florestais quanto para a incidência e propagação do fogo pelo território, resultando no aumento das emissões de gases de efeito estufa, nas temperaturas climáticas e na perda de biodiversidade. Por isso, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a influência do desmatamento, dos eventos climáticos e da dinâmica espaço-temporal do bioma Caatinga na propagação dos incêndios florestais, utilizando dados de plataformas como MapBiomas Brasil, INMET e imagens de satélite. Por meio desses dados, a pesquisa mostrou que o bioma Caatinga, devido à sua escassez hídrica, composição vegetal e clima, é naturalmente suscetível a incêndios florestais, os quais são agravados pelo desmatamento exacerbado da vegetação. Além disso, o estudo evidenciou que eventos climáticos extremos, como El Niño, PDO e AMO em fases positivas, contribuem para a escassez hídrica, enquanto La Niña e fases negativas desses eventos provocam chuvas excessivas, ambos impactando a fertilidade do solo e a biodiversidade. Dessa maneira, a pesquisa confirmou a hipótese de que mudanças no uso da terra e eventos climáticos intensificam a ocorrência e propagação dos incêndios, evidenciando a necessidade de estratégias de fiscalização e uso sustentável da terra. |
Abstract: | Wildfires are intensified by various factors, including climatic events and deforestation. Deforestation significantly contributes to both the increase in wildfire occurrences and the incidence and spread of fire across the landscape, leading to higher greenhouse gas emissions, increased temperatures, and biodiversity loss. Therefore, the main objective of this study was to analyze the influence of deforestation, climatic events, and the spatiotemporal dynamics of the Caatinga biome on wildfire spread, using data from platforms such as MapBiomas Brazil, INMET, and satellite imagery. This data revealed that the Caatinga biome, due to its water scarcity, vegetation composition, and climate, is naturally susceptible to wildfires, which are further exacerbated by excessive vegetation clearing. Additionally, the study demonstrated that extreme climatic events, such as El Niño, PDO, and AMO in positive phases, contribute to water scarcity, whereas La Niña and negative phases of these events cause excessive rainfall, both impacting soil fertility and biodiversity. Thus, the research confirmed the hypothesis that land-use changes and climatic events intensify wildfire occurrence and spread, highlighting the need for regulatory strategies and sustainable land use practices. |
Palavras-chave: | incêndios florestais; desmatamento; bioma Caatinga; eventos climáticos; perda de biodiversidade; Brasil Wildfires; Deforestation; Caatinga Biome; Climatic Events; Biodiversity Loss; Brazil |
Área(s) do CNPq: | Proteção Florestal |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS/CCH |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE CONSERVAÇÃO/CCBS |
Citação: | CARMO, Iara Regina Ferreira do. Desmatamento, queimadas e secas extremas no Bioma Caatinga, Brasil. 2024. 14 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Conservação/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5876 |
Data de defesa: | 22-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IARA REGINA FERREIRA DO CARMO.pdf | Dissertação de Mestrado | 396,97 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.