Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5751
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE ONDULATÓRIA: VÍDEOS E ATIVIDADES COMO POTENCIALIZADORES DA APRENDIZAGEM |
Título(s) alternativo(s): | PROPOSAL FOR A TEACHING SEQUENCE FOR WAVE TRAINING: VIDEOS AND ACTIVITIES AS LEARNING ENHANCERS |
Autor: | MOREIRA, Evaldo Gilberto ![]() |
Primeiro orientador: | GARCEZ, Karl Marx Silva |
Primeiro membro da banca: | GARCEZ, Karl Marx Silva |
Segundo membro da banca: | DINIZ, Eduardo Moraes |
Terceiro membro da banca: | COUTINHO, Samir Silva |
Resumo: | Uma das principais dificuldades que encontramos no Ensino Médio, com a disciplina Física, está em como ensinar para que os alunos sejam estimulados a aprender e desenvolver sua aprendizagem de forma autônoma. Nesta perspectiva, decidimos verificar evidências de aprendizagem significativa em uma abordagem metodológica para o ensino de conteúdos de ondulatória. O procedimento metodológico adotado nesta pesquisa consiste na elaboração de uma Sequência Didática. Para a fundamentação teórica a respeito do processo de investigação da aprendizagem do aluno, baseou-se na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (2003). A aplicação da sequência ocorreu em escola da rede pública no município de Pinheiro – MA. O levantamento dos dados obtidos na pesquisa mostra que a metodologia proposta proporciona uma significativa melhora no aprendizado, por entender ser mais adequada. |
Abstract: | One of the main difficulties we encounter in high school, with the Physics subject, is how to teach so that students are encouraged to learn and develop their learning autonomously. From this perspective, we verified evidence of significant learning in a methodological approach to teaching wave content. The methodological procedure adopted in this research consists of the elaboration of a Didactic Sequence. For the theoretical foundation regarding the process of investigating student learning, it was based on David Ausubel's theory of meaningful learning (2003). The sequence was applied at a public school in the city of Pinheiro – MA. The survey of data obtained in the research shows that the proposed methodology provides a significant improvement in learning. |
Palavras-chave: | Ensino de Física; Experimentação; Ondas Mecânicas Physics Teaching; Experimentation; Mechanical Waves |
Área(s) do CNPq: | Métodos e Técnicas de Ensino |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - ENSINO DE FÍSICA EM REDE NACIONAL/CCET |
Citação: | MOREIRA, Evaldo Gilberto. Proposta de sequência didática para o ensino de ondulatória: Vídeos e atividades como potencializadores da aprendizagem. 2024. 85 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Rede - Ensino de Física em Rede Nacional/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5751 |
Data de defesa: | 19-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL NACIONAL EM ENSINO DE FÍSICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALDO GILBERTO MOREIRA.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.