Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5704
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | REIS, Thiago Nelson Faria dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7902592398426978 | por |
dc.contributor.advisor1 | TEIXEIRA, Mário Antônio Meireles | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9943003955628885 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SOARES NETO, Carlos de Salles | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1512846862093142 | por |
dc.contributor.referee1 | TEIXEIRA, Mário Antônio Meireles | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9943003955628885 | por |
dc.contributor.referee2 | SOARES NETO, Carlos de Salles | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1512846862093142 | por |
dc.contributor.referee3 | PAIVA, Anselmo Cardoso de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6446831084215512 | por |
dc.contributor.referee4 | SILVA, Francisco Airton Pereira da | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6100546713818163 | por |
dc.contributor.referee5 | CASTELO BRANCO, Kalinka Regina Lucas Jaquie | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/3559042497669898 | por |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T16:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-25 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Thiago Nelson Faria dos. Sustentabilidade na nuvem: um modelo de eficiência energética em ambientes de computação verde. 2024. 127 f. Tese Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (ASSOCIAÇÃO UFMA/UFPI) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5704 | - |
dc.description.resumo | Esta tese explora a crescente relevância da computação em nuvem no cotidiano e no contexto empresarial, destacando a importância de abordagens proativas para mitigar seu impacto ambiental. A computação em nuvem verde constitui iniciativa importante para reduzir o consumo de energia e as emissões de CO2 associadas à nuvem, sem comprometer sua funcionalidade e desempenho. O foco deste trabalho é avaliar a eficácia de algoritmos de escalonamento de recursos em data centers de computação em nuvem e desenvolver metodologia inovadora para calcular scores de eficiência energética e classificar o desempenho energético. Utiliza o ambiente de simulação CloudSim Plus, quatro algoritmos – Round Robin (RR), Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS), Particle Swarm Optimization (PSO) e Ant Colony System (ACS) – e os compara através de 800 simulações. Além das simulações, a metodologia envolveu a análise dos dados através de técnicas estatísticas rigorosas, incluindo o uso da tabela T-Student, e a criação de índice de desempenho energético derivado dos resultados obtidos. A pesquisa também incorporou inteligência artificial, especificamente classificadores baseados em redes neurais, para aprimorar a classificação dos níveis energéticos. Os resultados indicaram redução significativa no consumo de energia e emissões de CO2 – aproximadamente 55% – e melhoria na eficiência do custo de alocação de máquinas virtuais em torno de 28%. O estudo demonstrou que a adoção de estratégias de escalonamento inovadoras e a implementação de modelo quantitativo de avaliação energética podem otimizar significativamente a eficiência da computação em nuvem. Além disso, propôs um novo cálculo de scores e a criação de escala de nível energético que oferecem ferramentas valiosas para a otimização e sustentabilidade em data centers. | por |
dc.description.abstract | This thesis explores the growing relevance of cloud computing in everyday life and the business context, emphasizing the importance of proactive approaches to mitigate its environmental impact. Green cloud computing is an initiative aimed at reducing energy consumption and CO2 emissions associated with cloud, without compromising its functionality and performance. The main focus of this work is to evaluate the effectiveness of resource scheduling algorithms in cloud computing data centers and to develop an innovative methodology for calculating energy efficiency scores and classifying energy performance. Using the CloudSim Plus simulation environment, four algorithms - Round Robin (RR), Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS), Particle Swarm Optimization (PSO), and Ant Colony System (ACS) - have been compared through 800 simulations. In addition to the simulations, the methodology involved analyzing the data through rigorous statistical techniques, including the use of the T-student table, and creating an energy performance index derived from the results obtained. The research also incorporated artificial intelligence, specifically neural network-based classifiers, to improve the classification of energy levels. The results indicated a significant reduction in energy consumption and CO2 emissions, approximately 55%, and an improvement in the cost-effectiveness of virtual machine allocation, around 28%. This study demonstrates that the adoption of innovative scheduling strategies and the implementation of a quantitative energy evaluation model can significantly optimize cloud computing efficiency. Additionally, the proposal of a new score calculation and the creation of an energy performance scale offer valuable tools for optimization and sustainability in data centers. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2024-12-03T16:54:26Z No. of bitstreams: 1 ThiagoNelsonFariadosReis.pdf: 3139480 bytes, checksum: 82692c51d4d50dbc57795629d06df460 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-03T16:54:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThiagoNelsonFariadosReis.pdf: 3139480 bytes, checksum: 82692c51d4d50dbc57795629d06df460 (MD5) Previous issue date: 2024-10-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ASSOCIAÇÃO UFMA/UFPI) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | emissão de carbono; | por |
dc.subject | computação verde; | por |
dc.subject | computação em nuvem; | por |
dc.subject | eficiência energética; | por |
dc.subject | inteligência artificial. | por |
dc.subject | carbon emission; | eng |
dc.subject | green computing; | eng |
dc.subject | cloud computing; | eng |
dc.subject | energy efficiency; | eng |
dc.subject | artificial intelligence. | eng |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | por |
dc.title | Sustentabilidade na nuvem: um modelo de eficiência energética em ambientes de computação verde | por |
dc.title.alternative | Cloud Sustainability: A Model for Energy Efficiency in Green Computing Environments | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | TESES DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ASSOCIAÇÃO UFMA/UFPI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ThiagoNelsonFariadosReis.pdf | Tese de Doutorado | 3,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.