Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5695
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Daniel França | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1594901615790175 | por |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Edilberto Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3258989322547560 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Edilberto Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | CASTRO, Luis Rafael Benito | - |
dc.contributor.referee3 | PIRES, Diego Paiva | - |
dc.contributor.referee4 | CAVALCANTE, Roberto Vinhaes Maluf | - |
dc.contributor.referee5 | RODRIGUES JÚNIOR, José Joatan | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T19:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Daniel França. Estudo do efeito da rotação e campos eletromagnéticos na mecânica quântica do elétron e suas implicações nas propriedades ópticas. 2024. 146 f. Tese( Programa de Pós-graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5695 | - |
dc.description.resumo | Nesta tese, estudamos a mecânica quântica em referenciais não inerciais em dois cenários diferentes. Primeiro, estudamos os efeitos da rotação no problema não relativístico de Aharonov-Bohm de spin-1/2 para estados ligados. Usamos uma técnica baseada no método de extensão autoadjunta e determinamos uma expressão para as energias dos estados ligados. Incluir o elemento de spin no hamiltoniano garante soluções de estado ligado. Realizamos uma análise numérica das energias e verificamos que tanto a rotação quanto os graus de liberdade de spin afetam as energias da partícula. O principal efeito que observamos nesta análise é um valor de corte manifestado no parâmetro de fluxo AB, que limita os valores das energias positivas e negativas. Em seguida, consideramos os efeitos da rotação no movimento quântico não relativístico de uma partícula carregada confinada a um anel 2D na presença do efeito AB e um campo magnético uniforme. Primeiro formulamos a equação de Schrödinger com acoplamento mínimo, incluindo o campo de calibre do quadro rotativo e o vetor potencial do campo eletromagnético. Ao resolver a equação de movimento, determinamos os autovalores e autofunções da partícula. Analisamos a distribuição de probabilidade como uma função de valores de parâmetros de rotação variáveis e observamos uma mudança perceptível na distribuição. Essa mudança indica uma probabilidade maior de localizar o elétron nas bordas do anel. Então investigamos os efeitos da rotação nas propriedades ópticas lineares e não lineares do sistema. Em particular, estudamos as mudanças lineares, não lineares e do índice de refração total e os coeficientes de absorção óptica. Demonstramos efeitos significativos de rotação nos níveis de energia e propriedades ópticas por meio de análise numérica. Nossos resultados indicam que, para os parâmetros físicos considerados, o efeito da rotação nas propriedades ópticas se torna proeminente em valores da ordem de alguns terahertz. | por |
dc.description.abstract | In this thesis, we study quantum mechanics in non-inertial reference frames in two different scenarios. First, we study the effects of rotation in the spin-1/2 non-relativistic Aharonov-Bohm problem for bound states. We use a technique based on the self-adjoint extension method and determine an expression for the energies of the bound states. Including the spin element in the Hamiltonian guarantees bound state solutions. We perform a numerical analysis of the energies and verify that both the rotation and the spin degrees of freedom affect the energies of the particle. The main effect we observe in this analysis is a cut-off value manifested in the AB flux parameter, which limits the values of the positive and negative energies. We then consider the effects of rotation on the nonrelativistic quantum motion of a charged particle confined to a 2D ring in the presence of the AB effect and a uniform magnetic field. We first formulate the Schr¨odinger equation with minimal coupling, including the rotating frame gauge field and the electromagnetic field’s potential vector. By solving the equation of motion, we determine the eigenvalues and eigenfunctions of the particle. We analyze the probability distribution as a function of varying rotation parameter values and observe a noticeable shift in the distribution. This shift indicates a higher probability of locating the electron at the ring’s edges. We then investigate the effects of rotation on the system’s linear and nonlinear optical properties. In particular, we study the linear, nonlinear, and total refractive index changes and the optical absorption coefficients. We demonstrate significant rotation effects on energy levels and optical properties through numerical analysis. Our results indicate that, for the physical parameters considered, the effect of rotation on the optical properties becomes prominent at values of the order of a few terahertz. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2024-12-02T19:24:24Z No. of bitstreams: 1 Daniel França Lima.pdf: 4554143 bytes, checksum: 203a71bca53ab865da188a7496b21b24 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-02T19:24:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daniel França Lima.pdf: 4554143 bytes, checksum: 203a71bca53ab865da188a7496b21b24 (MD5) Previous issue date: 2024-06-27 | eng |
dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mecânica quântica; | por |
dc.subject | referenciais não inercias; | por |
dc.subject | efeito Aharonov-Bohm; | por |
dc.subject | anéis quânticos; | por |
dc.subject | óptica não linear | por |
dc.subject | Quantum mechanics; | eng |
dc.subject | non-inertial references; | eng |
dc.subject | Aharonov-Bohm effect; | eng |
dc.subject | quantum rings; | eng |
dc.subject | non-linear optics | eng |
dc.subject.cnpq | Campos Quânticos e Sólidos, Hélio, Líquido, Sólido | por |
dc.title | Estudo do efeito da rotação e campos eletromagnéticos na mecânica quântica do elétron e suas implicações nas propriedades ópticas | por |
dc.title.alternative | Study of the effect of rotation and electromagnetic fields on the quantum mechanics of the electron and its implications for optical properties | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel França Lima.pdf | Dissertação de Mestrado | 4,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.