Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5614
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VIANA, Jáina Lopes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1149006901225820 | por |
dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Emilene Leite de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1264293246356564 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SOUSA, Emilene Leite de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1264293246356564 | por |
dc.contributor.referee1 | SOUSA, Emilene Leite de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1264293246356564 | por |
dc.contributor.referee2 | CONCEIÇÃO, Wellington da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6555935897942577 | por |
dc.contributor.referee3 | RIBEIRO, Fernanda Bittencourt | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3196024835975835 | por |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T19:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.citation | VIANA, Jáina Lopes. Da adoção como último recurso à entrega voluntária: um estudo de caso em Imperatriz-MA. 2024. 105 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Sociologia- PPGS - Imperatriz) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5614 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetivou analisar as dinâmicas de circulação de crianças em Imperatriz, Maranhão, com foco nos processos judiciais da Vara da Infância e Juventude entre 2019 e 2023. Esta investigação surge da observação de que, além das normativas e procedimentos legais formais, existe uma prática informal que regula a circulação dessas crianças. Muitas vezes, as famílias biológicas entregam seus filhos diretamente a famílias adotivas, sem a intermediação do Poder Judiciário. A pesquisa se debruçou sobre noventa e sete processos, sendo sessenta e seis de Adoção pelo Cadastro e trinta e três de Adoção Fora do Cadastro com Destituição do Poder Familiar. Destes processos três foram analisados como estudos de caso e apresentamos “um adendo” que revela as mudanças recentes nas dinâmicas de circulação, para entender como e por que essas crianças circulam fora do sistema. As análises destes estudos estão ancoradas nas teorias de Claudia Fonseca (2006) sobre a circulação de crianças, Howard Becker (2008) sobre desvio e Erving Goffman (1982) sobre estigma. Os estudos de caso, com foco em processos de adoção à brasileira, intuitu personae, adoção pelo cadastro e entrega voluntária, revelaram que as famílias biológicas, em sua maioria, residem em áreas periféricas e enfrentam desigualdades sociais, econômicas e estigmas. A pesquisa explorou também as razões sociais e estatais por trás desse fenômeno. Constatou-se que a circulação de crianças antes da conclusão do processo legal pode ser vista como um reflexo do abandono estatal em algumas situações, o que pode contribuir para que mães optem por entregar seus filhos. Este estudo empregou metodologias qualitativas e quantitativas, incluindo entrevistas semiestruturadas, observação direta, análise documental, observação participante e diário de campo, além de análise estatísticas para investigar a complexidade dessas dinâmicas sociais. | por |
dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the dynamics of child circulation in Imperatriz, Maranhão, focusing on the judicial processes of the Juvenile Court between 2019 and 2023. This investigation arose from the observation that, in addition to formal legal norms and procedures, there is an informal practice that governs the circulation of these children. Often, biological families directly hand over their children to adoptive families without the mediation of the judiciary. The research examined ninety-seven cases, sixty-six of which were Adoptions from the Registry and thirty-one were Adoptions Outside the Registry with Termination of Parental Rights. Three of these cases were analyzed as case studies, and we presented an “addendum” that reveals recent changes in circulation dynamics to understand how and why these children circulate outside the system. The analyses of these studies are anchored in the theories of Claudia Fonseca (2006) on child circulation, Howard Becker (2008) on deviance, and Erving Goffman (1982) on stigma. The case studies, focusing on processes of "adoption à brasileira," intuitu personae adoption, registry adoption, and voluntary surrender, revealed that biological families, for the most part, reside in peripheral areas and face social, economic inequalities, and stigma. The research also explored the social and state reasons behind this phenomenon. It was found that the circulation of children before the conclusion of the legal process can be seen as a reflection of state abandonment in some situations, which may contribute to mothers opting to surrender their children. This study employed both qualitative and quantitative methodologies, including semi-structured interviews, direct observation, document analysis, participant observation, and field notes, in addition to statistical analysis to investigate the complexity of these social dynamics. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2024-11-19T19:24:38Z No. of bitstreams: 1 Jaina_Lopes_Viana.pdf: 1293114 bytes, checksum: eabb5a8fa315eec4dee1248d244e8f6c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-19T19:24:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jaina_Lopes_Viana.pdf: 1293114 bytes, checksum: eabb5a8fa315eec4dee1248d244e8f6c (MD5) Previous issue date: 2024-08-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA/CCH | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFMA | por |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA - PPGS - Imperatriz | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | circulação de crianças; | por |
dc.subject | adoção; | por |
dc.subject | abandono; | por |
dc.subject | entrega; | por |
dc.subject | desigualdades sociais. | por |
dc.subject | child circulation; | eng |
dc.subject | adoption; | eng |
dc.subject | abandonment; | eng |
dc.subject | surrender; | eng |
dc.subject | social inequalities. | eng |
dc.subject.cnpq | Sociologia | por |
dc.title | Da adoção como último recurso à entrega voluntária: um estudo de caso em Imperatriz-MA | por |
dc.title.alternative | From adoption as a last resort to voluntary surrender: a case study in Imperatriz-MA | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jaina_Lopes_Viana.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.