Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5446
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Integrando sustentabilidade na construção civil: um estudo de certificação em habitação no Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Integrando sustentabilidade na construção civil: um estudo de certificação em habitação no Brasil |
Autor: | CRUZ, Ada Betlin Sousa ![]() |
Primeiro orientador: | CUNHA, Darliane Ribeiro |
Primeiro membro da banca: | CUNHA, Darliane Ribeiro |
Segundo membro da banca: | PORTE, Marcelo de Santana |
Terceiro membro da banca: | OLIVEIRA, Clóvis Bôsco Mendonça |
Resumo: | A construção civil é conhecida como uma das atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Entretanto, ela também se apresenta como agente potencial para a mitigação desses impactos e para o incentivo ao desenvolvimento sustentável. A adoção de práticas inovadoras e sustentáveis proporcionam o uso consciente dos recursos naturais de maneira a economizar, preservar, gerir, recuperar e mantê-los em níveis aceitáveis de preservação do meio. O presente trabalho teve o objetivo de identificar as soluções adotadas em empreendimentos que buscam ou que já obtiveram a certificação do Selo Casa Azul + Caixa e que consequentemente podem agregar valores sustentáveis através de ações voltadas à sustentabilidade ambiental. Além disso, através da análise de uma amostra composta por 150 empreendimentos já certificados, o trabalho também quantifica e analisa comparativamente a distribuição desses empreendimentos nas regiões brasileiras. Os resultados da análise das categorias do selo e seus critérios de pontuação demonstram uma importante relação entre as ações que compõem o Selo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) o que enfatiza a importância da adoção de práticas sustentáveis na construção civil. Desta maneira, a certificação do Selo Casa Azul + Caixa ao reconhecer as ações voltadas à sustentabilidade e aplicadas ao desenvolvimento dos projetos e construções habitacionais proporciona benefícios às partes envolvidas no processo (construtor, cliente, banco e sociedade) e também ao meio ambiente. |
Abstract: | Civil construction is known as one of the human activities that consumes the most natural resources and uses energy intensively, generating considerable environmental impacts. However, it also presents itself as a potential agent for mitigating these impacts and encouraging sustainable development. The adoption of innovative and sustainable practices provides the conscious use of natural resources in order to save, preserve, manage, recover and maintain them at acceptable levels of environmental preservation. The present work aimed to identify the solutions adopted in enterprises that seek or have already obtained the Casa Azul + Caixa Seal certification and that can consequently add sustainable values through actions aimed at environmental sustainability. Furthermore, through the analysis of a sample made up of 150 already certified enterprises, the work also quantifies and comparatively analyzes the distribution of these enterprises in Brazilian regions. The results of the analysis of the seal categories and their scoring criteria demonstrate an important relationship between the actions that make up the Seal and the Sustainable Development Goals (SDG), which emphasizes the importance of adopting sustainable practices in construction. In this way, the Casa Azul + Caixa Seal certification, recognizing actions aimed at sustainability and applied to the development of housing projects and constructions, provides benefits to the parties involved in the process (builder, client, bank and society) and also to the environment. |
Palavras-chave: | construção civil; sustentabilidade; habitação; selo casa azul; civil construction; sustainability; housing; blue house seal |
Área(s) do CNPq: | Construção Civil |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO/CCSO |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E AMBIENTE/CCET |
Citação: | CRUZ, Ada Betlin Sousa. Integrando sustentabilidade na construção civil: um estudo de certificação em habitação no Brasil. 2023. 88f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Em Energia E Ambiente/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/5446 |
Data de defesa: | 14-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA E AMBIENTE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdaCruz.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.