Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/4667
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Implicações da quebra de Lorentz na mecânica quântica não-relativística |
Título(s) alternativo(s): | Implications of Lorentz breaking in non-relativistic quantum mechanics |
Autor: | TEOBALDO, Gabriel Braga Marques ![]() |
Primeiro orientador: | SCHRECK, Marco |
Primeiro membro da banca: | SCHRECK, Marco |
Segundo membro da banca: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Terceiro membro da banca: | SIMAS, Fabiano de Carvalho |
Quarto membro da banca: | CAVALCANTE, Roberto Vinhaes Maluf |
Resumo: | Este trabalho é dedicado a conceitos fundamentais da mecânica quântica não-relativística. É apresentado um resumo das leis da cinemática quântica e dinâmica quântica. A última envolve a amplitude de propagação chamada de propagador, que descreve o movimento quântico de uma partícula não-relativística entre dois lugares. As propriedades do pro- pagador são também discutidas neste contexto. Na sequŸncia disso, o texto explica as experiŸncias de fenda única e fenda dupla, que são experimentos básicos demonstrando o comportamento essencial de um objeto quântico. As observações feitas a partir destes experimentos, bem como as conclusões deduzidas sobre o comportamento de uma partícula quântica são resumidas. O objetivo principal da dissertação é incorporar uma possível ma- nifestação da quebra da simetria de Lorentz no propagador, ou seja, derivar um propagador modicado. O foco é uma contribuição razoavelmente simples do Modelo Padrão Estendido (MPE). O MPE é um arcabouço teórico, efetivo parametrizando todas as possibilidades de uma quebra da invariância de Lorentz no contexto da teoria de campos. O propagador modicado é utilizado para conseguir o padrão de interferŸncia da experiŸncia de dupla fenda com fendas pontuais. O resultado é que o padrão de interferŸncia ca inalterado para a contribuição particular do MPE estudada. As conclusões deste descobrimento são discutidas e propostas para análises mais sosticadas são também feitas. |
Abstract: | This work is dedicated to fundamental concepts of nonrelativistic quantum mechanics. A summary of the laws of quantum cinematics and quantum dynamics is presented. The latter involves the propagation amplitude known as the propagator, which describes quantum motion of a nonrelativistic particle between two points. The properties of the propagator are also discussed in this context. Subsequently, the text explains the single- and double-slit experiments, which are basic experiments demonstrating the essential behavior of a quantum object. The observations made in these experiments as well as the conclusions on the behavior of a quantum particle deduced from them are summarized. The main goal of this master thesis is to incorporate a possible manifestation of Lorentz symmetry violation into the propagator, i.e., to derive a modied propagator. The focus is on a relatively simple contribution from the Standard-Model Extension (SME). The SME is an eective, theoretical framework that parameterizes all the possibilities of Lorentz invariance violation in the context of eld theory. The modied propagator is employed to obtain the interference pattern for the double-slit experiment with pointlike slits. The result is that the interference pattern remains unchanged for the particular contribution of the SME that is studied. The conclusions of this discovery are discussed and proposals for more sophisticated analyses are made, as well. |
Palavras-chave: | propagador; modelo padrão estendido; simetria de Lorentz. propagator; standard-model extension; Lorentz symmetry. |
Área(s) do CNPq: | Física Quântica Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
Citação: | TEOBALDO, Gabriel Braga Marques. Implicações da quebra de Lorentz na mecânica quântica não-relativística. 2022. 80 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/4667 |
Data de defesa: | 27-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GabrielBragaMarquesTeobaldo.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.