Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/4431
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeitos da violação de simetria de Lorentz sobre o modelo de Kronig-Penney |
Título(s) alternativo(s): | Effects of Lorentz symmetry violation on the Kronig-Penney model |
Autor: | FEITOSA, Marcelo Augusto dos Reis ![]() |
Primeiro orientador: | FERREIRA JUNIOR, Manoel Messias |
Primeiro coorientador: | SCHRECK, Marco |
Primeiro membro da banca: | FERREIRA JÚNIOR, Manoel Messias |
Segundo membro da banca: | SCHRECK, Marco |
Terceiro membro da banca: | SILVA, Edilberto Oliveira |
Quarto membro da banca: | MORAES, Fernando Jorge Sampaio |
Resumo: | A quebra de simetria de Lorentz e seus possíveis efeitos em sistemas físicos tem sido tema de investigações recorrentes na atualidade, dentro de um programa de física de precisão para estabelecimento dos limites da validade desta simetria. Tais estudos não se restringem apenas à teoria de campos ou contextos de altas energias, uma vez que abarcam também sistemas da física da matéria condensada, denidos em baixíssimas energias. Neste trabalho realizamos uma revisão sobre o modelo de Kronig-Penney (KP) quântico, primeiramente tratado por meio da equação de Schrödinger. Depois, abordamos o modelo de KP quântico-relativístico, tratado por meio da equação de Dirac. Apresentamos uma revisão sobre os setores fotônico e fermiônico do MPE, abordamos o cerne do modelo de KP, versão não-relativístico e relativística, obtendo as relações de bandas de energia para ambos. Vericamos que, em se tratando do modelo de KP relativístico os efeitos acarretam em uma redução das bandas de energia, quando comparada ao caso não relativístico. O mesmo ocorre para os "gaps"entre as bandas, mas de uma forma menos signicativa. Em seguida, buscamos investigar os efeitos de um termo de violação da simetria de Lorentz (VSL), denido no contexto do setor fermiônico do Modelo Padrão Estendido de Colladay & Kostelecky, sobre esse sistema. Especicamente, consideramos a equação de Dirac modicada pelo termo axial de VSL, ψb ̄ μγ5γ μψ, onde b μ representa o vetor de violação. Em seguida, iniciamos o desenvolvimento do modelo de Kroning-Penney na presença do termo de VSL, onde consideramos as congurações "timelike"e "spacelike"do campo de fundo, b μ . Como passo inicial, obtemos as soluções espionoriais de partícula livre da equação de Dirac correspondente. Em seguida, usamos tais espinores para obter as relações de banda de energia do modelo KP relativístico modicado pelo termo de quebra. Vericamos que esse procedimento torna-se particularmente simples para um caso unidimensional, p = (0, 0, 0, pz), para a conguração "spacelike"do campo de fundo, b = (0, 0, 0, bz), para o qual a relação de bandas de energia possui a mesma estrutura geral daquela sem VL, mas com fatores Γ modicados, dependentes do vetor de quebra b, denidos neste trabalho. Por m, ainda resta analisar como os fatores de VSL afetam a largura das bandas e dos "gaps"entre as bandas. |
Abstract: | The breaking of Lorentz symmetry and its possible eects on physical systems has been a topical issue in actual investigations, belonging to a precision program for establishing the limits of this symmetry in nature. These studies are not constrained to the eld theory or high energy systems, since they also involve other areas, like condensed matter physics. In this work we revisit the Kronig-Penney model, rst addressed by means the Schrodinger equation, and second by means of the Dirac equation in its quantum-relativistic version. We revise the nonrelativistic and relativistic Kronig-Penney model, achieving the energy bands relations to both cases. We verify that in the case of relativistic KP model the eects entail in an energy band reduction, if compared to the non-relativistic case. The same happens to gaps but in a less signicant way. In the sequel, we investigate the eects of the Lorentz-violating term, ψb ̄ μγ5γ μψ, belonging to the fermionic sector of the SME of Colladay & Kostelecky, on the Kronig-Penney model. Here, b μ represents the Lorentz-violating backgroud. As an initial step, we obtain the associated free particle spinor solutions of the modied Dirac equation. We use such spinors to develop the KP model with Lorentz violation and achieve the modied band relations. We verify that the procedure become specially simplied for the unidimensional case, p = (0, 0, 0, pz), for the spacelike conguration of the background, b = (0, 0, 0, bz). The energy band relation has the same general structure from that obtained without LV, with the dierence that dimensionless quantity Γ, dened in that work, carries now the dependence on the Lorentz-violating term. It still misses to analyse how the LV terms aects the band energy structure. |
Palavras-chave: | Violação de Lorentz; Modelo de Kronig-Penney; Bandas de energia. Lorentz Violation; Kronig-Penney Model; Energy Bands. |
Área(s) do CNPq: | Física |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Sigla da instituição: | UFMA |
Departamento: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA/CCET |
Citação: | FEITOSA, Marcelo Augusto dos Reis. Efeitos da violação de simetria de Lorentz sobre o modelo de Kronig-Penney. 2019. 93 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/4431 |
Data de defesa: | 25-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARCELOAUGUSTODOSREISFEITOSA.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.