Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 21 para 39 de 39
| Data de defesa | Pré-visualização | Título | Autor | Orientador | Programa | Tipo de documento |
| 1-Jul-2021 | | Acessibilidade e Estabilidade Ergódica | CUNHA, Claudomiro Aguiar da | COSTA, José Santana Campos | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 13-Out-2021 | | Aplicação do modelo Black-Sholes e Binomial para precificação de opções europeias | SOARES, Rafael Ferreira Santos | SILVA, João de Deus Mendes da | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 29-Out-2020 | | Uma caracterização de potenciais hiperbolicos para mapas racionais | SOUSA, Marcus Vinícius | SILVA, Giovane Ferreira | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 21-Nov-2018 | | Hipersuperfícies Capilares Estáveis em um Semiespaço ou em um Slab | SILVA, Márcio Eduardo Gonçalves | NUNES, Ivaldo Paz | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 28-Mar-2019 | | O Método de Sub e Super Soluções e Aplicações. | SILVA, Jadiel Carlos Asevedo | MOREIRA NETO, Sandra Imaculada | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 14-Dez-2018 | | Superfícies estáveis com curvatura média constante e bordo circular. | RIBEIRO, Daylanne Ferreira | NUNES, Ivaldo Paz | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 15-Fev-2019 | | Perspectivas em derivadas de ordem superior de funções quaterniônicas | RIBEIRO, Marcelo Oliveira | FERREIRA, José Antônio Pires | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 14-Mar-2019 | | Os três níveis da solução de problemas | SILVA JUNIOR, Arnaldo Oliveira | ARAÚJO, Marcos Antonio Ferreira de | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL/CCET | Dissertação |
| 16-Jul-2018 | | EXISTENCIA DE SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS ENVOLVENDO O OPERADOR p-LAPLACIANO. | PEREIRA, William Luís Lima | MOREIRA NETO, Sandra Imaculada | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 6-Mar-2018 | | Unicidade de hipersuperfícies capilares estáveis em uma bola | OLIVEIRA, Felipe Ferreira | NUNES, Ivaldo Paz | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 23-Abr-2018 | | Controlabilidade nula e aproximada para uma equação parabólica não linear | SANTOS, Carla Regina da Silva | ARAÚJO, Marcos Antônio Ferreira de | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 3-Fev-2015 | | Análise quaterniônica: teoremas e perspectivas em derivação e integração | REIS, Geilson Mendes dos | MARÃO, José Antônio Pires Ferreira | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 2-Mai-2017 | | Medidas SRB para Atratores Hiperbólicos | CARVALHO, Péricles Rafael Pavão | RAMOS, Vanessa Ribeiro | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 5-Jan-2017 | | Estabilidade assintótica para um modelo dissipativo de equação de placas com p - Laplaciano e termo memória | Paciência, Alan Kardec Reis | ARAÚJO, Marcos Antonio Ferreira de | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 2-Mai-2017 | | Tópicos de Dinâmica Hiperbólica | DINIZ, Diego Araújo | RAMOS, Vanessa Ribeiro | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 31-Mar-2016 | | Rigidez de planos projetivos minimizantes de área em 3-Variedades | Campos, Geovan Carlos Mendonça | NUNES, Ivaldo Paz | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 30-Ago-2016 | | Soluções locais e globais para uma equação parabólica não linear | Menezes Junior, Washington Cesar | CARVALHO, Renata de Farias Limeira | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 25-Abr-2017 | | Soluções para um problema parabólico com uma fonte não linear localizada | Coelho Junior, João Batista | CARVALHO, Renata de Farias Limeira | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
| 17-Fev-2017 | | Estabilidade Linear no Problema de Robe | NASCIMENTO, Francisco José dos Santos | CARVALHO, Adecarlos Costa | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA/CCET | Dissertação |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito na ordem Descendente): 21 para 39 de 39